???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7171
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Medeiros, Flaviani Souto Bolzan | - |
dc.creator | Rodrigues, Michella Medeiros | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-04T16:46:46Z | - |
dc.date.available | 2022-05-04T16:46:46Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-17 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Michella Medeiros. Tecnologia da informação na organização pública: a percepção dos usuários do sistema redator em uma prefeitura. 22 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Tecnologia em Gestão Pública), Universidade Federal do Pampa, Santana do Livramento, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7171 | - |
dc.description.abstract | As the world evolves, the internet and technological changes happen, new challenges arise for the management of the public service. The consequence of these changes technologies drives the implementation of new systems and resources that together can lead to in an increase in the transparency of the processes. But despite the increase in productivity and efficiency in organizational processes new technologies can bring negative aspects to organization. There are numerous factors that must be taken into account before implement them, how to have a management focused on the real needs of each sector. In front of the exposed, the objective of this research is to verify how the Redator system can contribute for the development of activities in a city hall in Rio Grande do Sul and how specific objectives are listed: to determine whether the implemented system was useful; identify if there was some resistance from servers; investigate whether the infrastructure has been adapted sufficient for the use of the Editor; and verify that training has been carried out for the use of the system. For this, the qualitative method was adopted, outlined with a case study and the collection of of data occurred through interviews, on-site observation and analysis of documents with system users. Among the main results obtained, the significant changes in the sector and the improvement in the management of public documents. However, in Regarding infrastructure, the servers agree that the internet is a point that harms the use of the Editor and that needs improvements and tools to better meet future demands of the sector. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da Informação | pt_BR |
dc.subject | Sistemas | pt_BR |
dc.subject | Gestão de Documentos | pt_BR |
dc.subject | Information Technology | pt_BR |
dc.subject | Systems | pt_BR |
dc.subject | Document management | pt_BR |
dc.title | Tecnologia da informação na organização pública: a percepção dos usuários do sistema redator em uma prefeitura | pt_BR |
dc.title.alternative | Information technology in public organization: the perception of users of the writing system in a city hall | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4607360594925765 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Gomes, Angela Quintanilha | - |
dc.contributor.referee2 | Leães Junior, Walter Marçal Paim | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8533752721414589 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5788307490349838 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.description.resumo | A medida que o mundo evolui, a internet e as mudanças tecnológicas acontecem, surgem novos desafios para a gestão do serviço público. A consequência dessas mudanças tecnológicas impulsiona a implantação de novos sistemas e recursos que juntos podem acarretar em um aumento da transparência nos processos. Mas apesar do aumento da produtividade e da eficiência nos processos organizacionais novas tecnologias podem trazer aspectos negativos a organização. Existem inúmeros fatores que devem ser levados em consideração antes de implantá-los, como ter uma gestão voltada as reais necessidades de cada setor. Diante do exposto, o objetivo desta pesquisa consiste em verificar como o sistema Redator pode contribuir para o desenvolvimento das atividades em uma prefeitura no Rio Grande do Sul e como objetivos específicos listam-se: apurar se o sistema implantado foi útil; identificar se existiu alguma resistência por parte dos servidores; investigar se houve adequação da infraestrutura suficiente para o uso do Redator; e verificar se foi realizado treinamento para a utilização do sistema. Para isso, adotou-se o método qualitativo, delineado com um estudo de caso e a coleta de dados ocorreu por meio de realização de entrevistas, observação in loco e análise de documentos com usuários do sistema. Entre os principais resultados obtidos destaca-se as mudanças significativas no setor e a melhora na gestão de documentos públicos. Porém, em relação a infraestrutura, os servidores concordam que a internet é um ponto que prejudica o uso do Redator e que precisa de melhorias e ferramentas para melhor atender futuras demandas do setor. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santana do Livramento | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Tecnologia em Gestão Pública |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Michella Medeiros Rodrigues - 2022.pdf | 326.85 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???