???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/703
Tipo: | Dissertação |
metadata.dc.title: | O uso da plataforma microcontrolada Arduino no ensino de eletrodinâmica |
Autor(es): | Martins, Marcelo Rodrigues |
Primeiro Orientador: | Dorneles, Pedro Fernando Teixeira |
Resumo: | Buscando novas formas de abordagem dos conteúdos, que complementem aulas meramente expositivas e com alguns experimentos demonstrativos, surge a necessidade de uma sequência didática, sustentada no uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), de modo que os alunos sejam sujeitos ativos no processo ensino e aprendizagem e que ocorra de forma colaborativa. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivos conceber, implementar e avaliar uma sequência didática sobre o ensino de eletrodinâmica, fazendo uso de Tecnologias de Hardware e Softwares embasada nas teorias construtivistas e interacionistas sustentadas por David Ausubel e Lev Vygotsky e de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais. A aplicação ocorreu no segundo trimestre do ano letivo de 2015 na Escola Estadual de Ensino Médio Vera Cruz, no Município de Vera Cruz – RS, em uma turma de 3º ano do Ensino Médio do noturno. A proposta está alicerçada nos documentos oficiais (PCNEM, PCNs+) que destacam a importância de se trabalhar mais com assuntos que se possam estabelecer relações com fatos do dia-a-dia, justificando o Ensino Médio como uma etapa na qual esses saberes deverão ser contemplados. A produção educacional constitui-se de um kit contendo componentes e recursos necessários para a execução da sequência didática e está contemplada com descrição de atividades e problematizações. Apresenta como diferenciais em relações a estudos relacionados a forma como foi concebida na qual dá destaque de investigador aos alunos que tornam-se sujeitos ativos no processo de ensino e aprendizagem. A proposta foi orientada num formato crescente de complexidade sendo que as habilidades básicas foram desenvolvidas, nas atividades iniciais, fundamentais para o desenvolvimento do restante da sequência didática. A avaliação ocorreu sob a ótica de uma metodologia colaborativo presencial e os resultados observados dão indícios de uma aprendizagem significativa. |
Abstract: | Looking towards new ways of content approach to complement the traditional class with some demonstrative experiments, appear the need for a didactic sequence, sustained in the use of Information and Communication Technologies (ICT) so that students are active subjects in the process teaching / learning and should be occur collaboratively. Thus, the present work aims to design, implement and evaluate a teaching sequence on the electrodynamics, making use of hardware technologies and software based on constructivist and interactionist theories held by David Ausubel and Lev Vygotsky and according to Parameters National curriculum. The application occurred in the second quarter of 2015 school year in the Escola Estadual de Ensino Médio Vera Cruz, (State School at city of Vera Cruz – RS), in a class of 3rd year of high school at evening class. The proposal is based on official documents (PCNEM, PCNs +) that highlight the importance of working more with issues that may establish links with events of the dayto-day, justifying the high school as a stage in which this knowledge should be contemplated. The educational proposal consists of a kit containing electric and electronics components and others resources needed to implement the instructional sequence that will be contemplated with description of activities and challenges. This work (unlike others similar ones) emphasizes students as researchers and promote them as active subjects in the teaching-learning process. The proposal was oriented in a crescent complexity. The evaluation was developed from the perspective of a collaborative methodology and the results give evidence of a significant learning. |
metadata.dc.subject: | Ensino de física Eletrodinâmica Arduino Aprendizagem significativa Teaching of physics Electrodynamics Arduino Meaningful learning |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Campus: | Campus Bagé |
Tipo de acesso: | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/703 |
metadata.dc.date.issued: | 1-Nov-2016 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Mestrado Profissional em Ensino de Ciências |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
O Uso da Plataforma Microcontrolada Arduino no Ensino de Eletrodinâmica. Marcelo Martins.pdf | Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências da Fundação Universidade Federal do Pampa como requisito para a obtenção do Título de Mestre Profissional em Ensino de Ciências | 2.48 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.text3??? ???jsp.display-item.license???