???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6681
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Germinação e disseminação endozoocórica de sementes de forrageiras nativas do bioma Pampa |
Autor(es): | Pagel, Reimar |
Primeiro Orientador: | Azevedo, Eduardo Bohrer de |
Coorientador: | David, Diego Bitencourt de |
Resumo: | O sul do estado do Rio Grande do Sul possui ampla diversidade florística nas mais diversas formações campestres. O campo nativo fornece alimento à pecuária gaúcha e ao mesmo tempo tem suas características preservadas, quando utilizado de forma adequada. A agricultura atualmente ocupa áreas antes destinadas ao pastejo, com isso, ocorreram alterações na ocupação e no manejo forrageiro. Havendo, perda de diversidade com degradação em algumas áreas, logo, surgem esforços na busca por manutenção e conservação do Bioma Pampa. As sementes das espécies nativas apresentam papel de regeneração dos campos, o conhecimento do processo germinativo é fundamental para quaisquer formas de recuperação de pastagens. A disseminação das sementes é outro ponto, a disseminação zoocórica pode ser uma ferramenta durante o processo. Logo, o objetivo desse trabalho foi caracterizar a germinação, vigor, dormência, e disseminação endozoocórica com sementes de espécies nativas do Bioma Pampa. O trabalho foi conduzido na DPPA (São Gabriel/RS) e na UNIPAMPA (Itaqui/RS). As sementes foram coletas de campos naturais. Foram realizados três experimentos, no primeiro momento foi caracterizada PCG e germinação de 21 espécies. Depois, foi conduzido um segundo experimento com seis espécies, este procurou apontar possíveis métodos para superação de dormência. O último experimento avaliou o processo de endozoocoria com bovinos, testando duas espécies de ampla distribuição, foi caracterizada a recuperação das sementes nas fezes e o efeito sobre PCG, germinação e viabilidade. Os dados avaliados estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. Os valores de vigor e germinação são bastante distintos, mas para maioria das espécies foram encontrados baixos valores. Algumas espécies respondem a tratamento de superação de dormência. Houve recuperação das sementes nas fezes, com redução no volume excretado. O PCG e germinação não reduzem, mas a viabilidade do Desmodium incanum reduziu. Existem diferenças entre as espécies para vigor, germinação e disseminação. |
Abstract: | The Pampa Biome in southern Brazil has ample floristic diversity in the most diverse field formations. The native field provides forage to the gaucho livestock and at the same time has its characteristics preserved, when used properly. Agriculture currently occupies areas previously intended for pasture, thereby, there were changes in occupation and fodder management. Once loss of diversity in degraded areas occur, initiative efforts in the search for maintenance and conservation of the Pampas Biome should be investigated. The seeds of the native species have the role of regeneration of the field, and knowledge of the germination process is fundamental to any form of pasture recovery. The dissemination of seeds is another point, the zoocoric dispersion can be a tool during the process. In this way, the objective of this work was to characterize germination, vigor, dormancy, and endozoochoric dispersion with native species of the Pampa Biome. The work was conducted at DPPA (São Gabriel/RS) and at UNIPAMPA (Itaqui/RS). The seeds were collected from natural fields. Three experiments were carried out, in the first moment was characterized vigor and germination of 23 species. After, a second experiment was conducted with six species, this one sought to point out possible methods for overcoming dormancy. The last experiment evaluated the endozoochory process in cattle, testing two species of wide distribution. It was characterized the recovery of the seeds in the feces and the effect on vigor, germination and viability. The data statistically evaluated by the Tukey test at 5% of error probability. The values of vigor and germination are quite different, but for most species low values were found. Some species respond to dormancy overcoming treatment. There was recovery of the seeds in the feces, with reduction in the volume excreted. Vigor and germination do not decrease after passage through the gastrointestinal tract, but the viability of Desmodium incanum reduced. There are differences among species for vigor, germination and dispersal. |
metadata.dc.subject: | Dispersal Dormancy Forage Germination Pampa biome Seed Bioma Pampa Disseminação Dormência Forrageira Germinação Semente |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Itaqui |
metadata.dc.identifier.citation: | PAGEL, Reimar. Germinação e disseminação endozoocórica de sementes de forrageiras nativas do bioma Pampa. 2022. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) - Universidade Federal do Pampa, Itaqui, 2017. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6681 |
metadata.dc.date.issued: | 28-Jun-2017 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Agronomia |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Reimar Pagel - 2017.pdf | 688.83 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???