???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6617
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Avaliação da densidade de semeadura, poder germinativo de sementes de arroz em função de diferentes velocidades de semeadura |
Autor(es): | Trivisiol, Gustavo Henrique Ebling |
Primeiro Orientador: | Russini, Alexandre |
Resumo: | A produtividade das culturas está diretamente associada à qualidade e eficiência da semeadura. As máquinas semeadoras-adubadoras tem papel fundamental no processo produtivo, já que a operação de semeadura é um dos principais fatores para o sucesso no estabelecimento de uma cultura. A velocidade e o mecanismo de distribuição nas máquinas semeadoras podem interferir diretamente na qualidade fisiológica das sementes, muitas vezes apresentando danos não visíveis, afetando a germinação das sementes, diminuindo o estande e vigor das plantas na lavoura. O presente trabalho tem por objetivo avaliar o comportamento do mecanismo dosador de uma semeadora-adubadora em diferentes velocidades de deslocamento, quanto à densidade de semeadura e o poder germinativo de sementes de arroz. O experimento foi realizado no período de setembro a outubro de 2014, em uma área de lavoura de arroz irrigado, na Agropecuária São João da Boa Vista, localizada no município de Itaqui – RS. Foram avaliadas cinco velocidades de deslocamento (2, 4, 6, 8, e 10 km h-¹) em uma semeadora-adubadora. Realizou-se a coleta de sementes na saída do mecanismo dosador do tipo rotor acanalado helicoidal, procedendo-se as análises das amostras em laboratório. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso constituído por cinco tratamentos (velocidades) e quatro blocos, sendo que os dados foram submetidos ao teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. Os resultados obtidos mostraram que o aumento da velocidade de deslocamento do conjunto trator-semeadora não diferiu estatisticamente na densidade de semeadura e no poder germinativo das sementes de arroz irrigado. Observou-se que o aumento da velocidade na operação de semeadura aumenta consideravelmente o rendimento operacional, mas, nas lavouras de arroz irrigado recomenda-se cautela, pois a densidade e poder germinativo das sementes não são os únicos fatores determinantes na qualidade final da operação de semeadura. |
Abstract: | The crop yield is directly related to quality and seeding efficiency. The seederfertilizer machines plays a key role in the production process, since the sowing operation is a major factor for success in establishing a crop. The speed and the distribution mechanism in sowing machines can directly interfere with seed quality, often showing no visible damage, affecting seed germination, reducing the stand and vigor of the plants in the field. This study aims to evaluate the behavior of the metering system of a seeder-fertilizer at different speeds of displacement, as the seeding rate and the germination of rice. The experiment was carried out from September to October 2014, in an area located as irrigated rice crop in the farming São João da Boa Vista, in the municipality of Itaqui - RS. Five speeds were evaluated (2, 4, 6, 8, and 10 km h-¹) in a seeder-fertilizer. He held the collection of seeds at the exit of metering system type rotor helical slotted, proceeding to the analysis of samples in the laboratory. The experimental design was a randomized block consisting of five treatments (speed) and four blocks, and the data were submitted to the Tukey test at 5% error probability. The results showed that the increase in tractor-seeder set forward speed did not differ statistically in seeding rate and germination of rice seeds. It was observed that the increase in speed at sowing operation considerably increases the operating performance, but in rice fields caution is advised, since the density and germination of the seeds are not the only factors determining the final quality of operation sowing. |
metadata.dc.subject: | Semeadora-adubadora Danos Oryza sativa Seeder Damages |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Itaqui |
metadata.dc.identifier.citation: | TRIVISIOL, Gustavo Henrique Ebling. Avaliação da densidade de semeadura, poder germinativo de sementes de arroz em função de diferentes velocidades de semeadura. 2022. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) - Universidade Federal do Pampa, Itaqui, 2015. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6617 |
metadata.dc.date.issued: | 10-Jul-2015 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Agronomia |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Gustavo Henrique Ebling Trivisiol - 2015.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???