???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6481
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Controle da deterioração de ameixas através do uso de coberturas comestíveis com adição de extratos vegetais |
Autor(es): | Duarte, Paola Stefany Ramos |
Primeiro Orientador: | Costa, Paula Fernanda Pinto da |
Resumo: | Objetivou-se com este estudo, avaliar o efeito da aplicação de coberturas comestíveis (biofilmes) a base de amido e gelatina e da incorporação de extratos vegetais (alecrim e hortelã) na formulação das coberturas na manutenção da vida de prateleira da ameixa vermelha armazenada sob refrigeração. Foram utilizadas ameixas Prunus salicina, sendo realizados 60 ensaios, variando o tipo de tratamento na fruta (controle, filme, filme com alecrim e filme com hortelã). Realizando avaliações dos frutos quanto às suas características tecnológicas (pH, acidez titulável, teor de sólidos solúveis, perda de massa durante o armazenamento, cor e textura instrumental). Os resultados demonstraram que o uso de biofilmes aumentou a perda de peso (de -0,09 para -0,58%) e pH (de 3,1 para 3,6) dos frutos, mas não afetou a acidez nem o teor de sólidos solúveis totais, ficando em torno de 13% os sólidos solúveis e a acidez em torno de 1,74. Da mesma forma, a cor dos frutos foi influenciada pelo uso de coberturas e para adição de extratos na mesma, alterando o ângulo Hue de 25,9 nos frutos sem cobertura para 31,7 nos frutos do tratamento com cobertura e extrato de hortelã, não afetando o Chroma nem a luminosidade. Nas análises de textura, os biofilmes foram efetivos mantendo a firmeza em 3515,5 g nos frutos cobertos com extrato de alecrim. Conclui-se que a utilização de coberturas comestíveis em ameixas é uma boa alternativa, não influenciando nas características físico-químicas, mantendo o pH e a cor. No entanto, a utilização de extratos naturais com adição de alecrim na elaboração de coberturas comestíveis obteve melhores resultados no estudo, dentre eles, a firmeza na polpa do fruto. |
Abstract: | The objective of this study was to evaluate the effect of the application of edible (biofilms) based on starch and gelatin and the incorporation of plant extracts (rosemary and mint) in the formulation of the coverings in the maintenance of the shelf life of the red plum stored under Cooling. Prunus salicina plums were used, and 60 trials were performed, varying the type of treatment in the fruit (control, film, film with rosemary and film with mint). Evaluating fruits for their technological characteristics (pH, titratable acidity, soluble solids content, loss of mass during storage, color and instrumental texture). The results showed that the use of biofilms increased the weight loss (from -0.09 to -0.58%) and pH (from 3.1 to 3.6) of the fruits, but did not affect the acidity or the Soluble solids, with soluble solids around 13% and acidity around 1,74. In the same way, the color of the fruits was influenced by the use of toppings and addition of extracts in the same, changing the Hue angle of 25.9 in the fruits without cover to 31.7 in the fruits of the treatment with cover and extract of mint, not Affecting the Chroma nor the luminosity. In the texture analyzes, the biofilms were effective maintaining firmness at 3515.5 g in the fruits covered with rosemary extract. It is concluded that the use of edible toppings in plums is a good alternative, not influencing the physicochemical characteristics, maintaining the pH and color. However, the use of natural extracts with the addition of rosemary in the elaboration of edible coverings obtained better results in the study, among them, the firmness in the pulp of the fruit. |
metadata.dc.subject: | Películas Conservantes de alimentos Frutas Hortelã Alecrim Biofilms Food preservatives Fruit Mint Rosemary |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Itaqui |
metadata.dc.identifier.citation: | DUARTE, Paola Stefany Ramos. Controle da deterioração de ameixas através do uso de coberturas comestíveis com adição de extratos vegetais. 2022. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Universidade Federal do Pampa, Itaqui, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6481 |
metadata.dc.date.issued: | 2016 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Paola Stefany Ramos Duarte - 2016.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???