???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6480
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Brizolla, Francéli | - |
dc.creator | Gonçalves, Uilson Tuiti de Vargas | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T20:12:51Z | - |
dc.date.available | 2022-01-26 | - |
dc.date.available | 2022-01-26T20:12:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-30 | - |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, Uilson Tuiti de Vargas. O desenho universal para a aprendizagem como estratégia inclusivo-inovadora no ensino de ciências. 126 p. 2021. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ensino) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6480 | - |
dc.description.abstract | This research, developed in the Academic Master's Degree in Teaching - MAE, dealt with Universal Design for Learning as an inclusive-innovative strategy in science teaching, whose main objective was to discuss the processes of implementation of the didactic-pedagogical assumptions based on the DUA, in the teaching of Science in the municipal schools of Dom Pedrito-RS, with a view to guaranteeing access, the permanence of all students in the teaching-learning process, in an inclusive- innovative perspective. For a theoretical-conceptual review, the themes of inclusive- innovative education were addressed; science teaching from an inclusive perspective; neuroscience in science education; meaningful learning in science education; Pedagogical innovation in relation to science education, finally, DUA in relation to science education. As a methodological development, this research was of the interventional type, based on Damiani's studies, in which it articulates investigation with the direct involvement of the subjects of the investigated action. For data collection instrument, questionnaires, metacognitive notebooks were used, as the records of academic-professional training meetings in the form of gatherings, as these are based on the concept of Freirean Circles, which take as characteristics of development, dialogicity, as also mediation. For data analysis, based on Bardin's studies, the results were treated based on the categories of a priori and posterior analysis, thus regarding the didactic-pedagogical principles, especially in the teaching-learning process of the DUA, four categories were identified for analysis: barriers to learning, DUA and meaningful learning, DUA and Neuroscience, and DUA and Pedagogical Innovation. Finally, there was the possibility of providing access through flexibility, participation of students in the teaching-learning process, in addition to contributing to an inclusive-innovative teaching in the context of Science Teaching, in an inclusive perspective. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desenho universal para a aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Educação inclusiva | pt_BR |
dc.subject | Ensino de ciências | pt_BR |
dc.subject | Inclusão escolar | pt_BR |
dc.subject | Inovação pedagógica | pt_BR |
dc.subject | Universal design for learning | pt_BR |
dc.subject | Inclusive education | pt_BR |
dc.subject | Science teaching | pt_BR |
dc.subject | School inclusion | pt_BR |
dc.subject | Pedagogical innovation | pt_BR |
dc.title | O desenho universal para a aprendizagem como estratégia inclusivo-inovadora no ensino de ciências | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Martins, Claudete da Silva Lima | - |
dc.contributor.referee1 | Brizolla, Francéli | - |
dc.contributor.referee2 | Martins, Claudete da Silva Lima | - |
dc.contributor.referee3 | Freitas, Diana Paula Salomão de | - |
dc.contributor.referee4 | Bock, Geisa Leticia Kempfer | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Ensino | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Essa pesquisa, desenvolvida no Mestrado Acadêmico em Ensino - MAE, tratou do Desenho Universal para Aprendizagem como estratégia inclusivo-inovadora no ensino de ciências, cujo objetivo principal foi discutir os processos de implementação dos pressupostos didático-pedagógicos embasados no DUA, no ensino de Ciências nas escolas municipais de Dom Pedrito-RS, com vistas da garantia do acesso, da permanência de todos/as estudantes no processo de ensino-aprendizagem, numa perspectiva inclusivo-inovadora. Para revisão teórico-conceitual foram abordados os temas da educação inclusivo-inovadora; ensino de ciências numa perspectiva inclusiva; neurociência no ensino de ciências; aprendizagem significativa no ensino de ciências; inovação pedagógica na relação com o ensino de ciências, por fim, DUA na relação no ensino de ciências. Como desenvolvimento metodológico essa pesquisa foi do tipo interventiva, tendo como base os estudos de Damiani, na qual, articula investigação com envolvimento direto dos sujeitos da ação investigada. Para instrumento de coleta de dados foram utilizados os questionários, os cadernos metacognitivos, como os registros dos encontros de formação acadêmico-profissional em forma de tertúlias, pois essas se baseiam na concepção dos Círculos freireanos, que tomam como características de desenvolvimento, dialogicidade, como também mediação. Para análise dos dados, tendo como base os estudos de Bardin, os resultados foram tratados com base nas categorias de análise a priori e a posterior, assim em se tratando dos princípios didático-pedagógicos, especialmente, no processo de ensino-aprendizagem do DUA, foram identifiadas quatro categorias para análise: barreiras de aprendizagem, DUA e a aprendizagem significativa, DUA e a Neurociência e DUA e a Inovação Pedagógica. Por fim, verificou-se possibilidade em proporcionar acesso por meio da flexibilização, participação dos estudantes no processo ensino-aprendizagem, além de contribui para um ensino inclusivo-inovador no âmbito do Ensino de Ciências, numa perspectiva inclusiva. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Bagé | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Mestrado Acadêmico em Ensino |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
DIS_UILSON_TUIUTI_2021_versao_final_SEI.pdf | 35.93 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???