Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/5689
Tipo: | Dissertação |
Título: | A compreensão de estudantes da escola do campo sobre a sua realidade : contribuições dos 3MP no ensino de química na perspectiva dialógica Freireana |
Autor(es): | Funari, Suélen Silveira |
Primeiro Orientador: | Junges, Fernando |
1° Membro da banca: | Junges, Fernando |
2° Membro da banca: | Rocha, Jefferson Marçal da |
3° Membro da banca: | Martins, Marcio Marques |
Resumo: | Este trabalho surge da necessidade de articular os conteúdos de Química Orgânica com o cotidiano das Escolas de Educação do Campo, que são balizadas em saberes próprios dos educandos, na memória coletiva dos movimentos sociais (bastante presente em suas atitudes) e que imergem da necessidade de conhecimento a partir do contexto sócio-histórico em que estes estão inseridos. A pesquisa foi realizada com educandos do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Médio 8 de Agosto no Assentamento 8 de Agosto, zona rural do Município de Candiota. Objetivou-se, através do trabalho de caráter qualitativo, a procura de evidências de aplicação dos novos conhecimentos adquiridos pelos educandos para novas visões de mundo, a superação das rotinas tradicionais e históricas dos mesmos, e não apenas reprodução de conceitos no ensino de química. Inicialmente, a fim de aprofundar minha visão da comunidade escolar, fez- se uma reformulação do primeiro momento de investigação temática descrita por Freire (chamado Dossiê Socioantropológico), o que possibilitou obter o tema significativo utilizado neste trabalho: agrotóxicos. Após isso, foi elaborada e aplicada uma intervenção pedagógica com abordagem qualitativa, seguido de uma sequência didática que foi estruturada em 3 Momentos Pedagógicos ancorados numa perspectiva freireana. Estas tiveram como ferramenta fundamental, o diálogo, a construção e reconstrução de significados e a articulação do ensino de química orgânica básica com o contexto dos educandos. Para análise dos dados, utilizou-se a análise textual discursiva (ATD), em que os registros foram criteriosamente lidos e agrupados em categorias emergentes, que resultaram nas seguintes categorias: Alfabetização Científica Cívica e Educação Ambiental Crítica. Como produção educacional, foi organizado uma sequência didática (SD) contendo 30 encontros com o intuito de orientar o estudo de química orgânica utilizando-se agrotóxicos como tema gerador. Esta foi aplicada com os educandos e pude concluir que houve indícios de uma aprendizagem significativa |
Abstract: | This work become from the need to articulate the contents of Organic Chemistry with the daily life of Rural Schools, which are based on the students knowledge, in the collective memory of social movements (very present in their attitudes) and which immerse themselves in the need for knowledge from the socio-historical context in which they are inserted. The research was carried out with students from the 3rd year of high school at the 8 de Agosto State High School in the 8 de Agosto Settlement, in the rural area in the City of Candiota. The objective was, through qualitative work, the search for evidence of application of the new knowledge acquired by students to new worldviews, the overcoming of their traditional and historical routines, and not just the reproduction of concepts in the teaching of chemistry. Initially, in order to deepen my view of the school community, there was a reformulation of the first moment of thematic research described by Freire (called Socioanthropologic Dossiê), which made it possible to obtain the significant theme used in this work: pesticides. After that, a pedagogical intervention with a qualitative approach was elaborated and applied, followed by a didactic sequence that was structured in three Pedagogical Moments anchored in a Freirean perspective. These had as fundamental tool, the dialogue, the construction and reconstruction of meanings and the articulation of the teaching of basic organic chemistry with the context of the students. For data analysis, textual discourse analysis (DTA) was used, in which the records were carefully read and grouped into emerging categories, resulting in the following: Civic Scientific Literacy and Critical Environmental Education. As an educational production, a didactic sequence (SD) was organized containing 30 meetings in order to guide the study of organic chemistry using pesticides as a generating theme. This was applied with the students and I could conclude that there were signs of significant learning. |
Palavras-chave: | Educação do Campo Dialogicidade 3 Momentos Pedagógicos Agrotóxicos Ensino de Química Rural Schools Dialogicity Three Pedagogical Moments Pesticides Chemistry teaching |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Bagé |
Curso: | Mestrado Profissional em Ensino de Ciências |
Citação: | FUNARI, Suélen Silveira. A compreensão de estudantes da escola do campo sobre a sua realidade : contribuições dos 3MP no ensino de química na perspectiva dialógica Freireana.139f.: il. 2020. Dissertação (Mestrado Profissional no Ensino de Ciências ) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2020. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/5689 |
Data do documento: | 3-Mar-2020 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Ensino de Ciências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Suelen_Funari.pdf | 9.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PRODUTO_EDUCACIONAL.pdf | 7.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.