???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/5627
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Cristiano Peres | - |
dc.creator | Moraes, Fábio Francisco de | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T20:00:02Z | - |
dc.date.available | 2021-05-31 | - |
dc.date.available | 2021-06-01T20:00:02Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-07 | - |
dc.identifier.citation | MORAES, Fábio Francisco de. Equações do segundo grau: uma abordagem investigativa . 454 p. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Matemática ) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/5627 | - |
dc.description.abstract | This work is the consolidation of a research that proposed to analyze the use of technologies and the application of scenarios for research in solving the equations of the second degree. This research sought to understand how the use of research scenarios as a teaching methodology can favor the formation and development of critical thinking. For the development of the research, initially, it was suggested the application in an elementary school class, in which the studies of the equations usually start, but due to the restrictive measures imposed to reduce the contagion by Covid-19, it was chosen to apply in a group of Seminars from the Mathematics-Licentiate Course at the Federal University of Pampa. The data were collected from the application of two questionnaires and through participant observation during the moments of application of the practical activity. As a result, it is indicated that the research participants identified in the proposed activities the potential to constitute an activity with a scenario for investigation. In addition to this aspect, it is pointed out that the use of technologies and the application of investigative methods goes through the transformation of thinking regarding teaching methods, which are used from the training of teachers to arriving in the classroom. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Investigação Matemática | pt_BR |
dc.subject | Cenários para investigação | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias | pt_BR |
dc.subject | Equações do segundo grau | pt_BR |
dc.subject | Mathematics Investigation | pt_BR |
dc.subject | Scenarios for investigation | pt_BR |
dc.subject | Technologies | pt_BR |
dc.subject | Second degree equations | pt_BR |
dc.title | Equações do segundo grau: uma abordagem investigativa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Cristiano Peres | - |
dc.contributor.referee2 | Aseff, Dionara Teresinha Aragon | - |
dc.contributor.referee3 | Junqueira, Sonia Maria da Silva | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho é a consolidação de uma pesquisa que se propôs a analisar a utilização de tecnologias de informação e comunicação e a aplicação de cenários para investigação na resolução das equações do segundo grau. Nesta pesquisa buscou-se entender de que forma o uso de cenários para investigação como metodologia de ensino e aprendizagem, pode favorecer a formação e o desenvolvimento de um pensamento crítico. Para o desenvolvimento da pesquisa, inicialmente, foi sugerido a aplicação em uma turma do ensino fundamental, em que geralmente se iniciam os estudos das equações, mas devido as medidas restritivas impostas para diminuir o contágio pelo Covid-19, optou-se por aplicar de forma remota em uma turma de Seminários do Curso de Matemática - Licenciatura da Universidade Federal do Pampa. Os dados foram coletados a partir da aplicação de dois questionários e através da observação participante durante os momentos de aplicação da atividade prática. Como resultados, indica-se que os participantes da pesquisa identificaram nas atividades propostas, potencial para constituir uma atividade com cenário para investigação. Além desse aspecto, aponta-se que o uso de tecnologias e a aplicação de métodos investigativos perpassa pela transformação de pensamento quanto aos métodos de ensino, que são utilizados desde a formação dos professores até chegar em sala de aula. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Bagé | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Licenciatura em Matemática |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC_Fabio.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???