Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/5587
Tipo: | Dissertação |
Título: | Eletrodeposição de filmes finos de óxido cuproso sobre cdtrodos de ouro |
Autor(es): | Souza, Carliana Mello |
Primeiro Orientador: | Gündel, André |
1° Membro da banca: | Gundel, André |
2° Membro da banca: | Della Pace, Rafael Domingues |
3° Membro da banca: | Seeber, Allan |
Resumo: | Com a crescente demanda energética mundial, e com o altíssimo potencial de utilização da energia solar para suprir essa demanda, a procura por um material que seja de baixo custo e eficiente na conversão de energia do sol, tem sido o foco de interesse de muitas pesquisas. O óxido cuproso (Cu2O) é um material abundante, não tóxico e que tem sido amplamente considerado para o uso em células solares, pois pode cumprir os pré-requisitos de custo e eficiência buscados. Neste Trabalho, foram produzidos filmes finos de Cu2O, por meio da técnica de eletrodeposição, que consiste no crescimento de determinado material, sobre um substrato sólido, através de reações eletroquímicas. Para eletrodeposição dos filmes, empregou se o método potenciostático com três eletrodos. O substrato utilizado foi ouro, com orientação cristalográfica (111), adquirido a partir de discos compactos graváveis de fácil obtenção e acessíveis economicamente. Os parâmetros de síntese e deposição foram definidos com base em relatos já publicados e experimentos realizados em laboratório, sendo depositadas amostras com diferentes potenciais de deposição em eletrólitos de pHs próximos a 9, 10 e 12. Na caracterização dos filmes produzidos, foram realizadas investigações da morfologia das camadas, por meio de imagens de microscopia de força atômica, da estrutura cristalina, mediante a técnica de difratometria de raios X, e para identificação do tipo de semicondutor formado e avaliação da estabilidade fotoeletroquímica, realizaram-se medidas fotoeletroquímicas. Os resultados obtidos para as caracterizações de microscopia de força atômica e difrações de raios X, mostraram a formação de filmes finos de Cu2O de boa qualidade, uniformes e com boa aderência ao substrato, com provável formação de grãos octaédricos e em transição para cúbicos, com orientação preferencial dos cristais nas direções (111) e (200), dependentes do pH e potencial de eletrodeposição utilizado. As medidas fotoeletroquímicas revelaram a presença predominante de portadores de carga do tipo-p e, considerando os parâmetros utilizados, a maior parte dos semicondutores produzidos demonstrou ser estável fotoeletroquimicamente. Dessa maneira, é possível considerar os filmes de Cu2O produzidos, para o uso como camadas de absorção de energia em células solares formadas pela junção de semicondutores do tipo p-n. |
Abstract: | With the growing global energy demand, and with the extremely high potential of using solar energy to supply this demand, the search for a material that is low cost and efficient in converting solar energy, has been the focus of interest for many researches. Cuprous oxide (Cu2O) is an abundant, non-toxic material that has been widely considered for use in solar cells, as it can meet the cost and efficiency prerequisites sought. In this work, thin films of Cu2O were produced, using the electrodeposition technique, which consists of the growth of a certain material, on a solid substrate, through electrochemical reactions. For electrodeposition of the films, the potentiostatic method with three electrodes was used. The substrate used was gold, with crystallographic orientation (111), acquired from easily obtainable and economically accessible recordable compact discs. The parameters of synthesis and deposition were defined based on reports already published and experiments carried out in the laboratory, with samples deposited with different deposition potentials in electrolytes of pHs close to 9, 10 and 12. In the characterization of the produced films, investigations of the morphology of the layers, using atomic force microscopy images, of the crystalline structure, using the X-ray diffractometry technique, and to identify the type of semiconductor formed and evaluate the photoelectrochemical stability, photoelectrochemical measurements were performed. The results obtained for the characterization of atomic force microscopy and X-ray diffractions, showed the formation of Cu2O thin films with good quality, uniform and with good adhesion to the substrate, with probable formation of octahedral and in transition to cubic grains, with preferential orientation of the crystals in the directions (111) and (200), depending on the pH and electrodeposition potential used.The photoelectrochemical measurements revealed the predominant presence of p-type load carriers and, considering the parameters used, most of the semiconductors produced proved to be photoelectrochemical stable. In this way, it is possible to consider Cu2O films produced, for use as energy absorption layers in solar cells formed by the junction of semiconductors of the p-n type. |
Palavras-chave: | Eletrodeposição Óxido cuproso Filmes de Cu2O Filmes finos Electrodeposition Cuprous oxide Cu2O films Thin films |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Bagé |
Curso: | Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais |
Citação: | SOUZA, Carliana Mello.Eletrodeposição de filmes finos de óxido cuproso sobre cdtrodos de ouro.83f.: il. 2021. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2021. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/5587 |
Data do documento: | 30-Abr-2021 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARLIANA_MELLO_SOUZA_DISSERTACAO.pdf | 4.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.