Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/5452
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Comunica economia: uma proposta de quadro temático para o webtelejornal Pampa News da Unipampa |
Autor(es): | Martins, Nádia |
Primeiro Orientador: | Thier, Roberta Roos |
1° Membro da banca: | Augusti, Alexandre Rossato |
2° Membro da banca: | Klein, Eloísa Joseane da Cunha |
Resumo: | É possível noticiar economia e envolver o telespectador com uma narrativa simples e criativa sem perder o caráter informativo. O presente projeto experimental buscou aliar a importância da temática sobre economia, telejornalismo e informações acessíveis com uma proposta que versa sobre a produção de um quadro temático intitulado ‘Comunica Economia’, dentro do Webtelejornal Pampa News, da Unipampa. Na metodologia que explica o passo a passo das duas reportagens audiovisuais que foram produzidas para integrar o quadro que será exibido quinzenalmente no programa em 2020, foi possível responder a pergunta problema que originou este projeto: ‘como tornar a linguagem econômica acessível em um webtelejornal universitário local? E também perceber através da prática a possibilidade de produções econômicas acessíveis que informem e situem a comunidade local por meio de um webtelejornal universitário. |
Abstract: | It is possible to observe economics and engage the viewer with a simple and creative narrative without losing the informative character. This experimental project sought to combine the importance of economics, television journalism and accessible information with a proposal that deals with the production of a thematic framework entitled 'Comunica Economia', within Unipampa's Pampa News Webcast. In the methodology that explains the step by step of the two audiovisual reports that were produced to integrate the framework that will be shown beweekly in the program in 2020, It was possible to answer the problem question that originated this project: ‘how to make the economic language accessible in a local university webcast? And also realize through practice the possibility of affordable economic productions that inform and situate the local community through a university web news. |
Palavras-chave: | Jornalismo Economia Reportagens e repórteres Telejornalismo Pampa News (Unipampa) Journalism Economy |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus São Borja |
Citação: | MARTINS, Nádia. Comunica economia: uma proposta de quadro temático para o webtelejornal Pampa News da Unipampa. 2019. 31 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Jornalismo) - Universidade Federal do Pampa, Campus São Borja, São Borja, 2019. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/5452 |
Data do documento: | 4-Dez-2019 |
Aparece nas coleções: | Jornalismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nádia Martins 2019 - TCC.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.