???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/5386
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | A experiência do processo de parturição por mulheres acompanhadas por doulas em hospital na fronteira oeste do Rio Grande do Sul |
metadata.dc.title.alternative: | . The experience of the parturition process by women accompanied by doulas in a hospital on the west border of Rio Grande do Sul |
Autor(es): | Tonin, Danieli |
Primeiro Orientador: | Lipinski, Jussara Mendes |
Resumo: | Mesmo com os progressos na área da saúde e, neste caso, no cuidado obstétrico, ainda existem grandes desafios a serem superados especialmente aqueles relacionados com as mortes maternas causadas por abortos mal assistidos e o alto índice de cesarianas. As discussões a respeito da reformulação do modelo de assistência ao parto e nascimento, são extremamente importantes com o intuito de reduzir o cunho intervencionista que este processo assumiu. Na direção de pensar o trabalho em equipe como modo de qualificação dos cuidados em saúde e, aqui, mais especificamente, da assistência obstétrica, surgem novos membros nesse cenário, como o apoiador institucional e a doula. As doulas têm sido associadas aos diversos resultados positivos na área obstétrica, especialmente no que se refere às alterações na percepção do parto, entendendo-o como evento social e não como doença, restituindo, assim, a dimensão social que envolve o processo de parir. Com esta proposta, buscou-se inserir a doula no cuidado às gestantes admitidas em um hospital no interior do estado do Rio Grande do Sul, de forma a contribuir para que as mulheres e famílias tenham novas possibilidades e oportunidades em relação à vivência do parto e nascimento. Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa, que teve como objetivo geral,conhecer e relatar a experiência do processo de parturição vivenciado por mulheres acompanhadas por doula. Como objetivo específico, oferecer apoio físico e emocional às mulheres em trabalho de parto (TP). Para atender aos objetivos propostos, os dados foram coletados por meio da observação participante e entrevista semiestruturada. Após a coleta, os dados foram analisados pelo referencial de análise de conteúdo do tipo temática, proposta por Minayo(2007).Dos relatos das mulheres, em relação à experiência do trabalho de parto e parto, sob o acompanhamento por doula foram identificadas três categorias, quais sejam: “O parto solitário, sinônimo de abandono”; “A crença na defectividade essencial feminina” e “A presença da doula no processo de parturição”. |
Abstract: | Even with many progresses in health, and in this case, in obstetric care, there's still big challenges to be overcome like maternal deaths due to unassisted abortions and the high index of caesarians, for example. The discussions about the reformulation of the model of assistence to labor and birth are extremely important to reduce the interventionist nature that this process took. In the direction to think group work as a way to improve healthcare, and here, more specifically, of obstetric care, new members emerge in this scenario: the institutional supporter and the doula. Doulas have been associated with many positive results to the obstetric area, specially through alterations in the perception of birth, considering it as a social event, not a disease, in other words, restoring the social dimension that involves the process of giving birth. With this proposal, it was attempted to insert a doula in the pregnant women care in a hospital in a small town of Rio Grande do Sul contributing to new opportunities and possibilities to the women and their families regarding the birth experience. This study is descriptive-exploratory with a qualitative approach that has as general objectives know and report the experienceof parturition process experienced by women followed by doula. Specific objectives offer physical and emotional support to women in labor. To obtain the proposed objectives the data will be collected through participant observation and semistructured interviews. After the collection, data will be analyzed by analysis referential of content of thematic type, proposed by Minayo (2007).The reports of women in relation to the experience of labor and delivery, under the supervision of doula were identified three categories, namely: "Solitary confinement, synonymous with abandonment"; "The belief in the essential defectiveness feminine" and "The presence of the doula during the delivery process". |
metadata.dc.subject: | Enfermagem Saúde da mulher Doulas Parto humanizado Nursing Woman's health Humanized birth |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Uruguaiana |
metadata.dc.identifier.citation: | TONIN, Danieli. A experiência do processo de parturição por mulheres acompanhadas por doulas em hospital na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. 55 p. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Enfermagem) - Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, 2015. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/5386 |
metadata.dc.date.issued: | 2015 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Enfermagem |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
DANIELI TONIN.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???