Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/5187
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação da fitorremediação do propanil e 3,4-DCA por Pistia stratiotes |
Título(s) alternativo(s): | Phytoremediation evaluation of propanil and 3,4-DCA by Pistia stratiotes |
Autor(es): | Silva, Emerson Juliano dos Santos |
Primeiro Orientador: | Roehrs, Rafael |
Resumo: | O propanil está entre os três agrotóxicos mais usados na cultura de arroz. Em alguns dias este herbicida é degradado a 3,4-dicloroanilina (3,4-DCA) que é muito mais persistente e possui uma toxicidade aguda mais elevada. Devido à grande utilização deste herbicida na cultura de arroz é preciso buscar formas de remover este composto, a fim de combater a contaminação ambiental. Assim a fitorremediação vem como uma técnica de baixo custo para a remoção dessas substâncias. Esta técnica consiste em utilizar plantas para a degradar ou sequestrar poluentes orgânicos ou inorgânicos sendo em muitas vezes mais eficaz que a remediação convencional. Dessa forma o objetivo deste trabalho foi avaliar a fitorremediação do propanil e 3,4-DCA por Pistia stratiotes. A presença dos compostos foi analisada através da cromatografia líquida de alta eficiência com detecção por arranjo de diodos (HPLC-DAD). Para a avaliação da fitorremediação duas mudas de P. stratiotes foram tratadas com soluções contendo 10 mg L-1 de propanil e 7,4 mg L-1 de 3,4-DCA durante o período de 14 dias. No 14o dia não foi possível quantificar o propanil nos controles e tratamentos além de ter sido observado a diminuição da concentração de 3,4-DCA produzido pela degradação do propanil. Nas amostras tratadas somente com 3,4-DCA também foi possível observar a degradação do metabólito durante o período de análise. A cultura de Pistia stratiotes mostrou-se uma estratégia eficaz e de baixo custo na fitorremediação de águas contaminadas por propanil e 3,4-DCA. |
Abstract: | The propanil is among the three most commonly used pesticides in rice cultivation. In just days this herbicide is degraded to 3,4-dichloroaniline (3,4-DCA) which is much more persistent and has a higher acute toxicity. Because of the wide use of the herbicide in rice culture, it is necessary to find ways of removing this compound in order to combat environmental contamination. Therefore, phytoremediation comes as a low-cost technique for removing these substances. This technique consists in using plants to degrade or sequester organic and inorganic pollutants being many times more efficient than conventional remediation. In that way the objective of this study was to evaluate the phytoremediation of propanil and 3,4-DCA by Pistia stratiotes. The presence of compounds was analyzed by high- performance liquid chromatography with diode array detection (HPLC-DAD). For the evaluation of phytoremediation two changes of P. stratiotes were treated with solutions containing 10 mg of L-1 propanil and 7.4 mg L-1of 3,4-DCA during the period of 14 days. On the 14th day it has not been possible to quantify the propanil in the control and treatments addition to being observed to decline in the concentration of 3,4-DCA produced by degradation of the propanil. In the samples treated only with 3,4-DCA also was possible to observe the degradation of the metabolite during the analysis period. The culture of Pistia stratiotes showed to be an effective and low-cost strategy for the phytoremediation of contaminated water by propanil and 3,4-DCA. |
Palavras-chave: | Ciências da natureza Alface d’água Biorremediação Cromatografia Pesticidas Herbicidas Water lettuce Bioremediation Chromatography Pesticides Herbicides Natural Sciences |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Uruguaiana |
Citação: | SILVA, Emerson Juliano Dos Santos. Avaliação da fitorremediação do Propanil e 3,4-DCA por Pistia stratiotes. 17 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências da Natureza) – Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, 2016. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/5187 |
Data do documento: | 2016 |
Aparece nas coleções: | Licenciatura em Ciências da Natureza |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EMERSON SILVA.pdf | 957.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.