???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/5067
Tipo: | Monografia de Especialização |
metadata.dc.title: | Influência da jornada dupla de trabalho e estudo sobre a memória de mulheres jovens |
metadata.dc.title.alternative: | Influence of double working hours and study on the memory of young women |
Autor(es): | Bertei, Maria Izabel Claus Prato |
Primeiro Orientador: | Schimidt, Helen Lidiane |
Resumo: | Nos últimos anos houve uma democratização do ensino superior técnico no Brasil nos últimos anos e com isso um aumento no número de jovens que enfrentam a jornada dupla de trabalho e estudo. A sobrecarga diária do trabalho-estudo tem levado a consequências tanto para saúde física e mental desses jovens, quanto para a qualidade de formação. Assim, buscamos com este trabalho investigar o efeito da dupla jornada de trabalho e estudo na memória de mulheres jovens. Participaram do estudo 30 mulheres, estudantes de um curso técnico profissionalizante no período noturno. As participantes foram divididas em dois grupos, um grupo com estudantes que possuíam atividade laboral de mais de 6 horas diárias e outro grupo de estudantes que não tinham atividade laboral. A pesquisa foi realizada em três dias de avaliações. No primeiro dia foi aplicado questionário para identificação do sujeito, no segundo dia o questionário para identificação do cronotipo, e no terceiro foi aplicado o teste de aprendizagem auditiva verbal de Rey. Os escores foram comparados entre os grupos e os resultados evidenciaram que a dupla jornada não influencia sobre a memória testada a partir do teste de aprendizagem auditiva verbal de Rey. Nossa amostra foi composta por um grupo de mulheres que vivem em uma cidade pequena quando comparada com capitais, e adicionalmente, a média diária da carga horário de trabalho é muito pequena, isso pode favorecer maior tempo de intervalo para o descanso entre a atividade de trabalhar e estudar, o que pode ter influenciado nos nossos resultados. |
Abstract: | In recent years, there has been a democratization of technical higher education in Brazil in the recent years and with it an increase in the number of young people who face the double journey of work and study. The daily burden of study work has led to consequences both physical and mental health of these young people, as well as the quality of training. Like this, we seek with this work to investigate the effect of the double workday and study in the memory of young women. Participated in the study 30 women, students of a course professional technician at night. The participants were divided into two groups, a group with students who had work activity of more than 6 hours daily and another group of students who had no work activity. The research was carried out in three evaluation days. On the first day, a questionnaire was applied to identify the subject, second day the questionnaire to identify the chronotype, and on the third day the test was applied Rey's verbal auditory learning. Scores were compared between groups and results showed that the double journey does not influence the tested memory from Rey's verbal auditory learning test. Our sample consisted of a group of women living in a small city when compared to capitals, and additionally, the average daily workload is very small, this may favor a longer break time between the activity of working and studying, the that may have influenced our results. |
metadata.dc.subject: | Sobrecarga de trabalho Cognição Aprendizagem Estresse Work overload Cognition Learning Stress Educação e neurociências Education and neuroscience |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Uruguaiana |
Curso: | Especialização em Neurociência Aplicada à Educação |
metadata.dc.identifier.citation: | BERTEI, Maria Izabel Claus Prato. Influência da jornada dupla de trabalho e estudo sobre a memória de mulheres jovens. 38 p. Trabalho de conclusão de curso (Especialização em Neurociência Aplicada à Educação. ) – Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, 2017. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/5067 |
metadata.dc.date.issued: | 2017 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Especialização em Neurociência Aplicada à Educação |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
MARIA IZABEL CLAUS PRATO BERTEI.pdf | 728.17 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???