???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/4873
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Comportamento tensão-deformação de corpos de prova de argamassas de diferentes resistências submetidos a compressão axial |
Autor(es): | Stalter, Thaís da Cruz |
Primeiro Orientador: | Milani, Alisson Simonetti |
Coorientador: | Budny, Jaelson |
Resumo: | O comportamento real da argamassa em juntas de assentamento, bem como a determinação das suas propriedades mecânicas é de difícil reprodução em laboratório, em função dos efeitos de confinamento exercidos pelo bloco e das modificações resultantes da troca hídrica entre blocos e argamassa, o que acaba resultando em conhecimento pouco difundido do assunto. Em consequência disso esse trabalho busca aprofundar o conhecimento referente ao comportamento mecânico da argamassa de assentamento comprimida axialmente. Para isso foram estudados dois diferentes traços de argamassa (1:0,5:4 e 1:1:6), medidos em volume de cimento, cal e areia, e duas diferentes alturas de corpos de prova (100 mm e 33 mm), com os quais foram realizados ensaios de compressão em corpos de provas cilíndricos instrumentados com strain gauges, de forma a avaliar a influência da resistência e do grau de confinamento da argamassa em relação ao comportamento tensão-deformação, módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson. Com os resultados encontrados verificou-se que as argamassas de maior resistência apresentaram deformações na ruptura e módulo de elasticidade superiores e que com o aumento do confinamento ocorre uma redução do módulo de elasticidade. O coeficiente de Poisson apresentou diferentes padrões de comportamento de acordo com as condições de confinamento, no caso das argamassas menos confinadas ele se manteve constante com leves variações, já nas mais confinadas as variações foram mais acentuadas a partir do nível crítico de tensão atingido. |
Abstract: | The real behavior of the mortar in laying joints as the determination of its mechanical properties is difficult to reproduce in the laboratory, due to the confinement effects caused by the block and the changes resulting from the water exchange between blocks and mortar, which eventually results in little known knowledge of the subject. Thus, this work seeks to deepen the knowledge regarding the mechanical behavior of axially compressed mortar. For this, two different mortar traces (1:0.5:4 and 1:1:6), measured in volume of cement, lime and sand, and two different specimen heights (100 mm and 33 mm), with which compression tests were performed on strain gauges instrumented cylindrical specimens, in order to evaluate the influence of mortar strength and degree of confinement in relation to stress-strain behavior, modulus of elasticity and Poisson’s ratio. With the results achieved, it has been verified that the mortars with higher resistance presented superior deformation of the rupture and modulus of elasticity and that with the increase of the confinement there is a reduction of the modulus of elasticity. Poisson's coefficient showed different behavioural patterns according to the confinement conditions. In the case of less confined mortars, it remained constant with slight variations. In the most confined mortars, the variations were more pronounced from the critical stress level reached. |
metadata.dc.subject: | Engenharia civil Argamassa Resistência Propriedades mecânicas Tensão Deformação Elasticidade Civil engineering Mortar Resistance Mechanical properties Tension Deformation Elasticity |
CNPQ: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Alegrete |
metadata.dc.identifier.citation: | STALTER, Thaís da Cruz. Comportamento tensão-deformação de corpos de prova de argamassas de diferentes resistências submetidos a compressão axial. Orientador: Alisson Simonetti Milani. 2019. 90 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Pampa, Curso de Engenharia Civil, Alegrete, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/4873 |
metadata.dc.date.issued: | 26-Nov-2019 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia Civil |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Thaís da Cruz Stalter - 2019.pdf | 4.13 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???