Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/4854
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação de aderência à tração em argamassas utilizando a técnica de ultrassom |
Autor(es): | Sfalcin, André Melo |
Primeiro Orientador: | Temp, Aldo Leonel |
Resumo: | É possível verificar, no Brasil, inúmeras patologias envolvendo as construções realizadas e várias delas estão relacionadas com os revestimentos argamassados. Além do mais, os revestimentos são muito importantes, pois são responsáveis por 10 a 30% do custo total da construção e 100% da estanqueidade da vedação em alvenaria comum. Diante do contexto apresentado, o presente trabalho objetivou estabelecer uma correlação entre os resultados de um ensaio não destrutivo, o ultrassom, e um ensaio destrutivo, o arrancamento, que determina a resistência de aderência à tração, uma das principais propriedades da argamassa. Para tal, foram construídas 10 placas de concreto que serviram como substrato, com dimensões de 25 cm de largura, 50 cm de comprimento e 4 cm de altura. As placas foram feitas conforme as recomendações da norma NBR 14081-2. Posteriormente, sobre cada placa, foram aplicadas argamassas industrializadas dos tipos Reboco Médio e Reboco Grosso, sendo 5 placas empregadas como substrato de cada um dos tipos de argamassa. A camada de argamassa possuía espessura de 2 centímetros. Em cada uma das 10 placas, na sequência, foram delimitadas 8 amostras, conforme as instruções da norma NBR 15630, para a realização dos procedimentos experimentais. Foram feitos, então, os ensaios de ultrassom, conforme a norma NBR 15630, e de arrancamento, consoante a norma NBR 13528. Através de análises estatísticas e gráficas, foram eliminados resultados considerados muito discrepantes com os demais e foi elaborada a correlação entre os ensaios, através do coeficiente de correlação de Pearson, medindo assim a força da interação entre os pares de dados. Para aqueles nos quais verificou-se uma correlação forte, foram elaboradas linhas de tendência e equações de regressão linear, que resultaram em previsões com mais de 60% de precisão para o Reboco Médio e mais de 50% de precisão para o Reboco Grosso. Foi possível concluir, então, que apesar de poucas placas terem apresentado uma correlação forte entre os resultados dos ensaios, as que apresentaram tal correlação propiciaram a construção de equações satisfatórias, cuja previsão de resistência ao arrancamento através dos dados do ultrassom foi muito próxima do valor real obtido, principalmente para o Reboco Médio. É possível, portanto, prever a resistência de arrancamento à tração da argamassa utilizando o ensaio de ultrassom. |
Abstract: | It is possible to verify, in Brazil, numerous pathologies involving the constructions made and many of them are related to the mortar coatings. In addition, coatings are very important as they account for 10 to 30% of the total cost of construction and 100% of the seal tightness of ordinary masonry. Given the context presented, the present work aimed to establish a correlation between the results of a non-destructive test, ultrasound, and a destructive test, the pullout, which determines the tensile bond strength, one of the main properties of the mortar. To this end, 10 concrete slabs were built that served as substrate, with dimensions of 25 cm wide, 50 cm long and 4 cm high. The plates were made according to the recommendations of NBR 14081-2. Subsequently, on each slab were applied industrialized mortars of the type Medium Plaster and Thick Plaster, being 5 slabs used as substrate of each type of mortar. The mortar layer was 2 centimeters thick. In each of the 10 plates, in sequence, 8 samples were delimited, according to the instructions of NBR 15630, to perform the experimental procedures. Ultrasound tests were performed according to NBR 15630 and pullout tests according to NBR 13528. Through statistical and graphical analyzes, results considered very discrepant with the others were eliminated and a correlation between the tests was elaborated, using Pearson's correlation coefficient, thus measuring the strength of the interaction between the data pairs. For those in which a strong correlation was found, trend lines and linear regression equations were developed, which resulted in forecasts with more than 60% accuracy for Medium Plaster and over 50% accuracy for Thick Plaster. It was concluded that, although few plates presented a strong correlation between the test results, those that presented such correlation provided the construction of satisfactory equations, whose prediction of pullout resistance through the ultrasound data was very close to the value obtained, mainly for Medium Plaster. It is therefore possible to predict the tensile strength of the mortar using the ultrasound test. |
Palavras-chave: | Engenharia civil Argamassa Aderências Resistência Ultrassom Civil engineering Mortar Adhesions Resistance Ultrasound |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Alegrete |
Citação: | SFALCIN, André Melo. Avaliação de aderência à tração em argamassas utilizando a técnica de ultrassom. Orientador: Aldo Leonel Temp. 2019. 112 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Pampa, Curso de Engenharia Civil, Alegrete, 2019. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/4854 |
Data do documento: | 26-Nov-2019 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
André Melo Sfalcin - 2019.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.