???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/4781
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Aversão a perda e excesso de confiança em transações cambiais: um estudo na fronteira riveramento |
metadata.dc.title.alternative: | Loss aversion and excess of confidence in exchange transactions: a study at the riveramento border |
Autor(es): | Tito, Bruno Daniel Lucho |
Primeiro Orientador: | Medeiros, Igor Baptista de Oliveira |
1° Membro da banca: | Bussmann, Tanise Brandão |
2° Membro da banca: | Madruga, Felipe Gomes |
Resumo: | O estudo teve como objetivo investigar a influência da frequência da realização de câmbio no grau de aversão à perda e excesso de confiança dos clientes na fronteira de Rivera e Santana do Livramento (Riveramento). Foi feita uma pesquisa descritiva quantitativa através da aplicação de questionário. A amostra corresponde a 116 respondentes, composta por acadêmicos, pessoas que trabalham no setor de câmbio, turistas, empresários, entre outros. Foi possível verificar que a frequência da realização de transação cambiais não afetou os graus de aversão à perda e de excesso de confiança dos respondentes. |
Abstract: | El estudio tuvo como objetivo investigar la influencia de la frecuencia del tipo de cambio en el grado de aversión a la pérdida y el exceso de confianza de los clientes en la frontera de Rivera y Santana do Livramento (Riveramento). Se realizó una encuesta descriptiva cuantitativa aplicando un cuestionario. La muestra corresponde a 116 encuestados, que se componen de académicos, personas que trabajan en el sector cambiario, turistas, empresarios, entre otros. Se descubrió que la frecuencia de las transacciones de divisas no afectaba el grado de aversión a las pérdidas ni el exceso de confianza de los encuestados. |
metadata.dc.subject: | Aversão à perda Excesso de confiança Transações cambiais Loss aversion Overconfidence Currency transactions Aversión a la pérdida Exceso de confianza Transacciones de divisas |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Santana do Livramento |
metadata.dc.identifier.citation: | TITO, Bruno Daniel Lucho. Aversão à perda e excesso de confiança em transações cambiais: um estudo na fronteira riveramento. 25p. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração). Santana do Livramento: Universidade Federal do Pampa, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/4781 |
metadata.dc.date.issued: | 26-Nov-2019 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Administração |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC Bruno Tito versão final.pdf | TCC Bruno Daniel Lucho Tito - 2019 | 513.67 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???