Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/4136
Tipo: | Dissertação |
Título: | Towards a benchmark for performance and power consumption evaluation of parallel programming interfaces |
Autor(es): | Garcia, Adriano Marques |
Primeiro Orientador: | Girardi, Alessandro Gonçalves |
Coorientador: | Schepke, Claudio |
Resumo: | This wor k presents a set of pseudo-applications and proposes them to be used as a benchmar k to evaluate the perfor mance and power consumption of different Parallel Programming Interfaces (PPIs). The set consists of 11 algor ithms implemented in PThreads, OpenMP, MPI-1, and MPI-2 (spawn) PPIs. These PPIs were chosen because they are compatible with most of the current multi-core architectures. Previous studies have used some of these pseudo-applications to perfor m this type of evaluation in different architectures since there is no benchmar k that offers this var iety of PPIs and communication models. Recent related wor k that compare PPIs have looked for different alter natives to solve the problem since the available parallel benchmar ks do not meet this demand. The goal of this wor k is to propose the use of these pseudo-applications as a benchmar k to evaluate the perfor mance and power consumption of different PPIs. To achieve this goal, we analyze the behavior of pseudo-applications and PPIs with respect to cache access, branches, and floating point operations. The results of these exper iments showed that there is a good balance among pseudo-applications that make more or less intensive use of these parameters. In addition, we conducted a case study to evaluate the perfor mance, energy consumption, and power consumption (power dissipation) of these pseudo-applications. The results show that the pseudo-applications generally have a good perfor mance. Although the total energy consumption is, in some cases, 300 times greater among different MPI pseudo-applications, this difference does not appear in the power consumption. The PPIs and the pseudo-applications presented to use the hardware resources in a ver y dynamic way and our results show that they are able to represent different scenar ios. Therefore they can be used as a parallel benchmar k. Keywords: benchmark, performance, energy consumption. |
Abstract: | Este trabalho apresenta um conjunto de pseudo-aplicações e propõe que sejam utilizadas como um benchmark para avaliar desempenho e consumo de energia de diferentes Interfaces de Programação Paralela (IPPs). O conjunto consiste de 11 pseudo-aplicações implementadas usando as IPPs: PThreads, OpenMP, MPI-1 e MPI-2. Essas IPPs foram escolhidas por serem compatíveis com a maior ia das arquiteturas multinúcleo atuais. Estudos anteriores usaram essas pseudo-aplicações para realizar esse tipo de avaliação em diferentes arquiteturas, pois não há outro benchmark que ofereça essa var iedade de pseudo-aplicações implementadas em todas essas IPPs, usando diferentes modelos de comunicação (memória compartilhada ou troca de menssagens). Trabalhos relacionados mais recentes que comparam IPPs precisam procurar diferentes alternativas para resolver o problema, pois não há um benchmar k que supra essa demanda. O objetivo deste trabalho é propor o uso dessas pseudoaplicações como um benchmark para avaliar desempenho e consumo de energia de diferentes IPPs. Para alcançar esse objetivo, são analisados o comportamento das pseudo-aplicações e IPPs em relação aos acessos à memória cache, desvios e operações de ponto-flutuante. Os resultados dos experimentos mostraram que existe uma boa distribuição entre pseudo-aplicações que fazem um uso mais ou menos intensivo desses parâmetros. Além disso, é feito um estudo de caso para avaliar o desempenho, o consumo de energia e o consumo de potência (potência dissipada) dessas pseudo-aplicações. Os resultados mostram que as pseudo-aplicações em geral possuem um bom desempenho. Apesar do consumo de energia ser, em alguns casos, 300 vezes maior entre diferentes pseudo-aplicações com MPI por conta das diferentes características e parâmetros de cada aplicação, essa diferença não aparece na potência dissipada. As aplicações e as IPPs mostraram fazer um uso dos recursos de hardware de uma forma bem dinâmica e nossos resultados mostram que elas são capazes de ser representativas em diferentes cenários. Por tanto esse conjunto pode sim ser utilizado como um benchmark paralelo. Palavras-chave: benchmark, desempenho, consumo de energia. |
Palavras-chave: | Engenharia elétrica Benchmarks Consumo de energia elétrica Electric power consumption |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | eng |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Alegrete |
Curso: | Mestrado Acadêmico em Engenharia Elétrica |
Citação: | GARCIA, Adriano Marques. Towards a benchmark for performance and power consumption evaluation of parallel programming interfaces. Orientador: Alessandro Gonçalves Girardi. 2019. 78p. Dissertação (Mestrado em Engenharia em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal do Pampa, Campus Alegrete, Alegrete, 2019. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/4136 |
Data do documento: | 25-Mar-2019 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adriano Marques Garcia - 2019.pdf | 700.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.