???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/3537
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Marketing digital: um estudo sobre a utilização em uma rede de hotéis de Santana do Livramento |
metadata.dc.title.alternative: | Digital marketing: a study about using in a network of hotels from Santana do Livramento |
Autor(es): | Santos, Rodrigo Souza dos |
Primeiro Orientador: | Corso, Kathiane Benedetti |
1° Membro da banca: | Silva, Andressa Hennig |
2° Membro da banca: | Vargas Neto, Alcivio |
Resumo: | Objetivou-se através deste estudo de marketing digital quanto a utilização em uma rede de hotéis de Santana do Livramento-RS, analisar como a rede procede com a execução dentro das estratégias dos 8Ps do Marketing Digital de Vaz (2011) que elaborou uma metodologia que trata de forma sistêmica e cíclica todo o processo do marketing digital desde a pesquisa de marketing digital até a precisão que é a mensuração dos resultados obtidos. Para realização utilizou-se materiais digitais e entrevista com o gestor de marketing da empresa e consequentemente de uma análise qualitativa e interpretativa, baseada no instrumento de pesquisa, um roteiro de entrevista. Contudo verificou-se após referencial teórico e exposto na análise dos resultados o confronto das ações tomadas no marketing digital da rede hoteleira com o método citado por Vaz (2011) dentro dos 8 Ps de Marketing Digital (Pesquisa, Planejamento, Produção, Publicação, Promoção, Propagação, Personalização e Precisão). Como resultado do estudo, foi possível verificar que a referida rede hoteleira, embora não utilize explicitamente o método dos 8Ps, criado por Vaz (2011), realiza ações, presentes em cada estratégia da metodologia, sendo mais ou menos enfatizada conforme a atual situação da organização. |
Abstract: | The objective of this digital marketing study was to analyze how the network proceeds with the execution of the strategies of the 8Ps of Vaz Digital Marketing (2011), which has developed a methodology that uses a network of hotels in Santana do LivramentoRS. deals systematically and cyclically with the whole process of digital marketing from the digital marketing research to the precision that is the measurement of the results obtained. Digital materials and interview with the marketing manager of the company were used for the realization and a qualitative and interpretative analysis based on the research instrument, an interview script. However, it was verified after theoretical reference and exposed in the results analysis the comparison of the actions taken in the digital marketing of the hotel network with the method cited by Vaz (2011) within the 8 Ps of Digital Marketing (Research, Planning, Production, Publication, Promotion , Propagation, Customization, and Precision). As a result of the study, it was possible to verify that the mentioned hotel network, although it does not explicitly use the 8Ps method, created by Vaz (2011), performs actions, present in each strategy of the methodology, being more or less emphasized according to the current situation of the organization. |
metadata.dc.subject: | Marketing digital 8 Ps do Marketing digital Rede hoteleira |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Santana do Livramento |
metadata.dc.identifier.citation: | SANTOS, Rodrigo Souza dos Santos. Marketing digital: um estudo sobre a utilização em uma rede de hotéis de Santana do Livramento. 20p. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Universidade Federal do Pampa, Campus Santana do Livramento, Santana do Livramento, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/3537 |
metadata.dc.date.issued: | 10-Dec-2018 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Administração |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
MARKETING DIGITAL- UM ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO EM UMA REDE DE HOTEIS SL.pdf | TCC Rodrigo Souza dos Santos - 2018 | 640.54 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???