Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/3367
Tipo: | Dissertação |
Título : | Polimorfismo da Ala16Val MnSOD em portadores do traço falciforme e sua associação com biomarcadores de estresse oxidativo Ala16Val MnSOD polymorphism in sickle cell trait and its association with oxidative stress biomarkers |
Otros títulos : | Ala16val mnsod polymorphism in sickle cell trait and its association with oxidative stress biomarkers |
Autor(es): | Dal Ponte, Emanuelle Schneider |
Primeiro Orientador: | Manfredini, Vanusa |
Resumo: | O traço falciforme (HbAS) é o heterozigoto da anemia falciforme, portador do gene S assintomático e considerado, ainda, clinicamente normal. Estudos epidemiológicos mostram sua alta prevalência na população brasileira sendo que, em determinadas cidades do Rio Grande do Sul, estima-se uma frequência de 1:75 habitantes. Novos estudos têm apontado que o portador do traço falciforme, por apresentar aproximadamente 40% de HbS, tem envolvimento com estresse oxidativo, o qual pode atuar na progressão da doença. A Superóxido Dismutase (SOD) é uma enzima antioxidante que pode ter sua atividade diminuída em algumas patologias. O polimorfismo mais comum da MnSOD é o Ala16Val, que é resultado de uma mutação que substitui o códon original GCT (alanina) para GTT (valina). O alelo valina (V) dificulta o transporte e a entrada da enzima para dentro da mitocôndria diminuindo, assim, a capacidade antioxidante do indivíduo e favorecendo as vias de estresse oxidativo. O objetivo deste trabalho foi analisar a presença do polimorfismo Ala16Val MnSOD em portadores do traço falciforme e associá-lo com biomarcadores de estresse oxidativo. Os participantes do estudo foram recrutados junto ao Banco de Sangue do Hospital da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Ao total obteve-se 102 indivíduos, sendo 50 do grupo controle e 52 do grupo traço falciforme (HbAS). Após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, foi realizada a coleta de sangue venoso. Dois tubos contendo EDTA foram coletados para as análises hematológicas, genômicas e de estresse oxidativo. Os resultados encontrados apontam que os portadores do traço falciforme apresentam as atividades da catalase, superóxido dismutase e glutationa peroxidase significativamente diminuídas (p<0,001) em relação ao grupo controle. O mesmo também foi observado com os níveis de compostos antioxidantes como a glutationa, vitamina C e status antioxidante total (p<0,001). Entretanto, os portadores do traço falciforme apresentam aumento estatisticamente significativo (p<0,001) no dano oxidativo a biomoléculas como carbonilação de proteínas, lipídeos e o DNA. A análise do polimorfismo Ala16Val MnSOD mostrou 100% do genótipo AV no grupo controle e 21% do genótipo AA e 79% do genótipo AV no grupo HbAS. O presente estudo não conseguiu, todavia, associar o polimorfismo com os biomarcadores de estresse oxidativo. Sugere-se, dessa forma, que o portador do traço falciforme possui aumento do estresse oxidativo e o polimorfismo Ala16Val MnSOD parece não estar associado aos parâmetros analisados. Entretanto, por esse estudo ser o primeiro a ser relatado, espera-se que em uma população maior de HbAS seja possível ampliar o conhecimento acerca dessa alteração genética. |
Resumen : | Sickle cell trait (SCT) is the heterozygote of sickle cell anemia (HbAS), which carries the asymptomatic S gene and is considered clinically normal. Epidemiological studies show its high prevalence in the overall Brazilian population, and in certain cities such as Rio Grande do Sul, where a frequency of 1:75 is estimated. Recent studies have pointed out that the SCT because it represents approximately 40% of hemoglobin S (HbS), is involved with oxidative stress, which can act in the progression of the disease. Superoxide dismutase (SOD) is an antioxidant enzyme that may have decreased activity in some pathologies. The most common MnSOD polymorphism is Ala16Val, which is the result of a mutation that replaces the original GCT (alanine) codon for GTT (valine). The valine allele (V) hinders the transport and entry of the enzyme into the mitochondria, thereby both reducing the antioxidant capacity of the individual and favoring oxidative stress pathways. The aim of this study is to analyze the presence of the Ala16Val MnSOD polymorphism in patients with SCT and to associate it with biomarkers of oxidative stress. The study participants were recruited from the Blood Bank of the Santa Casa de Caridade Hospital of Uruguaiana. A total of 102 individuals were enrolled, 50 in the control group and 52 in the SCT group. After obtaining written informed consent, venous blood was collected. For each one, two tubes containing EDTA were collected for hematological, genomic, and oxidative stress analyses. The results showed that sickle cell carriers exhibit significantly decreased (p < 0.001) catalase, superoxide dismutase, and glutathione peroxidase activities compared with the control group. The same was also observed for the levels of antioxidant compounds such as glutathione, vitamin C, and total antioxidant status (p < 0.001). However, patients with SCT presented a statistically significant increase (p < 0.001) in oxidative damage to biomolecules such as protein carbonylation, lipid peroxidation, and DNA. Analysis of the Ala16Val MnSOD polymorphism showed 100% of the AV genotype in the control group, and 21% of the AA genotype and 79% of the AV genotype in the HbAS group. Although the current study could not associate the polymorphism with oxidative stress biomarkers, it suggested the SCT increased oxidative stress, and the Ala16Val MnSOD polymorphism was not associated with the parameters analyzed. However, because this study is the first to report these findings regarding the Ala16Val MnSOD polymorphism, it is expected that in a larger HbAS population, it will be possible to gain a better understanding of this genetic alteration. |
Palabras clave : | Sickle cell trait Ala16Val MnSOD Hematology Oxidative stress Traço falciforme Hematologia Estresse oxidativo |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Uruguaiana |
Curso: | Mestrado Acadêmico em Bioquímica |
Citación : | DAL PONTE, Emanuelle Schneider. Polimorfismo da Ala16Val MnSOD em portadores do traço falciforme e sua associação com biomarcadores de estresse oxidativo. 73 p. Dissertação (Mestrado em Bioquímica) – Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana, Uruguaiana, 2017. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI : | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/3367 |
Fecha de publicación : | 3-jul-2017 |
Aparece en las colecciones: | Mestrado em Bioquímica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EMANUELLE DAL PONTE.pdf | 833.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.