Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/3364
Tipo: | Dissertação |
Título: | Organoselenotriazóis atenuam o estresse oxidativo induzido por disfunção mitocondrial em Caenorhabditis elegans |
Título(s) alternativo(s): | Organoselenotriazoles attenuate the oxidative stress induced by mitochondrial dysfunction in Caenorhabditis elegans |
Autor(es): | Soares, Ana Thalita Gonçalves |
Primeiro Orientador: | Ávila, Daiana Silva de |
Resumo: | Compostos orgânicos de Selênio possuem diversas atividades farmacológicas já descritas, como atividade anti-inflamatória e antitumoral, principalmente devido aos seus efeitos antioxidantes. Por serem promissores na farmacologia, as sínteses desses compostos tem aumentado significativamente. Como muitas novas moléculas são sintetizadas o uso de um modelo simples como Caenorhabditis elegans é altamente vantajoso para avaliação inicial da toxicidade e do potencial terapêutico destas moléculas. O objetivo desse estudo foi avaliar a toxicidade e o potencial antioxidante de três compostos Arilselanil-alquil-1,2,3-triazois em C. elegans. Os animais foram expostos aos compostos em meio liquido por apenas 30 minutos no primeiro estagio larval (L1). Os compostos testados não apresentaram efeitos tóxicos nas concentrações testadas (1μM-1000 μM) em C. elegans. O tratamento com os Arilselanil-alquil-1,2,3-triazois (10 μM) reverteu parcialmente o estresse induzido pelo pesticida paraquat (1 mM), uma toxina mitocondrial. Apenas o composto SeTz-2 (10 μM) aumentou parcialmente a sobrevivência dos vermes tratados com H2O2 (0,5 mM). Os compostos também aumentaram a longevidade dos vermes mutantes mev-1, que possuem um reduzido tempo de vida pela produção em excesso de EROs na mitocôndria causada por uma alteração no complexo 2 da cadeia transportadora de elétrons. Além disso, os compostos reduziram os níveis de espécies reativas de oxigênio determinados pelo probe fluorescente H2DCF-DA bem como também reduziram a atividade da enzima catalase nesses animais mutantes. Baseado nos resultados encontrados é possível concluir que os compostos Arilselanil-alquil-1,2,3-triazois possuem atividade antioxidante principalmente em condição de estresse oxidativo mitocondrial em C. elegans. |
Abstract: | Organic selenium molecules have many described pharmacological activities, such as anti-inflammatory and anti-tumoral, which are mainly due to their antioxidant effects. As they are promising pharmacological agents, their synthesis has grown significantly. Once many new molecules synthesized every day, the use of a simple animal model, such as the Caenorhabditis elegans, is highly valuable for initial toxicity and pharmacological potential evaluation of these molecules. The goal of this study was to evaluate the toxicity and the antioxidant capacity of three arylselanyl-alkyl-1,2,3-triazoles in C. elegans. The animals were exposed to the molecules in liquid media for 30 minutes at the first larval stage (L1). There were no toxic effects over animals’ viability within the range of tested concentrations (1μM-1000 μM). Exposure to 10 μM of arylselanyl-alkyl-1,2,3-triazoles has partially reversed the stress induced by the pesticide paraquat (1 mM), which is a mitochondrial toxin. Only SeTz-2 (10 μM) improved the viability of the animals exposed to H2O2 (0,5 mM). The arylselanyl-alkyl-1,2,3-triazoles also improved mev-1 mutants’ lifespan, which is normally decreased by excessive mitochondrial ROS production due to an alteration in a subunit of their mitochondrial complex 2. Also, the molecules were able to reduce ROS levels measured by the fluorescent probe H2DCF-DA, as well as they also reduced catalase enzyme’ activity. Based on our findings, it is possible to suggest that these molecules have antioxidant activity in C. elegans, mainly when facing mitochondrial oxidative stress. |
Palavras-chave: | C. elegans Selênio Estresse oxidativo Mitocôndria Caenorhabditis elegans Disfunção mitocondrial Mitochondria Oxidative stress Mitochondrial dysfunction |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Uruguaiana |
Curso: | Mestrado Acadêmico em Bioquímica |
Citação: | Soares, Ana Thalita Gonçalves. Organoselenotriazóis atenuam o estresse oxidativo induzido por disfunção mitocondrial em Caenorhabditis elegans. 60 p. 2017. Dissertação (Mestrado em Bioquímica) – Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana, Uruguaiana, 2017. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/3364 |
Data do documento: | 21-Dez-2017 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Bioquímica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ana Thalita Soares.pdf | 873.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.