???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/3294
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Efeito do tratamento de sementes na qualidade fisiológica de sementes de soja de diferentes cultivares armazenadas em diferentes temperaturas |
Autor(es): | Ely, Anderson |
Primeiro Orientador: | Araújo, Ádamo de Sousa |
Resumo: | A cultura da soja possui grande importância no cenário econômico mundial. É um dos grãos mais produzido no mundo, com destaques para Estados Unidos e Brasil, os principais produtores. É importante fonte de proteínas para muitos povos, sejam eles países pobres, emergentes ou desenvolvidos. A pós-colheita hoje é um gargalo na produção nacional devido à falta de acompanhamento e a baixa capacidade estática de armazenamento, comprometendo a qualidade do produto que chega da lavoura, por efeito das condições inadequadas de acondicionamento, sendo o armazenamento de sementes de soja em temperaturas mais baixas uma opção para diminuir a atividade metabólica do grão, minimizando a sua deterioração. O tratamento de sementes é uma prática muito utilizada para proteção das sementes, mas o armazenamento de sementes tratadas é um assunto bastante discutido e com poucas conclusões. Dessa forma, o objetivo no trabalho é avaliar o efeito do tratamento de sementes de soja durante o armazenamento. As sementes foram armazenadas por 120 dias nastemperaturas de 15°C e 25°C, sendo quatro cultivares tratadas com inseticida e fungicida. Os parâmetros avaliados foram o teor de umidade, germinação e o vigor das sementes. Os resultados indicam que as cultivares A e D apresentaram os melhores resultados de germinação e vigor mantendo assim essa qualidade até o final dos 120 dias, diferentemente das cultivares B e C que obtiveram resultados inferiores, bem como a diminuição da germinação e vigor ao longo do período. |
Abstract: | The Soy is having a major influence on the world economic scenario. It is the most produced grain in the world, mainly by the USA and Brazil. Soy is the most important source of protein for many nations, from the poor to the emerging and developed. In Brazil, culture is one of the most important economic activities due to the wide variety of commercialization and applications in production processes. Post-harvesting is the bottleneck of national agriculture due to lack of follow-up and low capacity, causing quality reductions in soybeans brought from the farm because storage conditions are inefficient. Storing soybeans at lower temperatures improves quality because the temperature reduces metabolic activity and minimizes seed deterioration. Seed treatment can be used to prevent pests and diseases, seed attacks and seedlings in the soil, although the storage of treated seeds has been a subject much discussed, there are only a few conclusions. Therefore, the objective of this research is to evaluate the effect of the treatment of the soybean seeds. The seeds will be stored for 120 days, at a temperature of 15 and 25ºC, being four cultivars treated with fungicide and insecticide. Moisture, pH, germination and seed vigor parameters. The results indicated that the cultivars A and D presented the best results of germination and vigor maintaining this quality until the end of the 120 days, unlike the cultivars B and C that obtained inferior results besides the reduction of the germination and vigor over time. |
metadata.dc.subject: | Engenharia agrícola Glycine max Temperatura Sementes Armazenamento agrícola Agricultural engineering Seeds Temperature Agricultural Storage |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Alegrete |
metadata.dc.identifier.citation: | ELY, Anderson. Efeito do tratamento de sementes na qualidade fisiológica de sementes de soja de diferentes cultivares armazenadas em diferentes temperaturas. 36p. 2018. Trabalho de Conclusão do Curso (Graduação em Engenharia Agrícola) - Universidade Federal do Pampa, Campus Alegrete, Alegrete, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/3294 |
metadata.dc.date.issued: | 29-Jun-2018 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia Agrícola |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Anderson Ely - 2018.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???