???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/3268
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Gestão de riscos na bovinocultura de leite no município Sant'ana do Livramento |
Autor(es): | Dallaporta, Edenilson Brutti |
Primeiro Orientador: | Viana, João Garibaldi Almeida |
1° Membro da banca: | Ferraz, Rafael Camargo |
2° Membro da banca: | Rosa, Juliana Ribeiro da |
Resumo: | A gestão de riscos é um dos ramos importante da administração, em propriedades rurais não seria diferente. O presente trabalho visa compreender como se dá a percepção dos riscos com os produtores leiteiros do município de Santana do Livramento, bem como quais são as medidas de riscos mais relevantes para os mesmos. Os dados foram coletados através de questionários semiestruturados, com os dados elencados através da escala Likert e analisados utilizando de estatística descritiva. Como resultados os produtores tendem a perceber mais riscos em questões ligadas ao ambiente que os cerca, questões políticas e climatológicas, porém gerem os riscos com maior atenção voltada para as questões ligadas ao animal, como controles biológicos e uma atenção especial a fatores climáticos. E percebem poucos riscos em questões humanas, financeiras e tecnológicas, e dão pouca relevância para a gestão financeira |
Abstract: | Risk management is one of the important branches of management, in rural properties would not be different. The present work aims to understand how the risk perception is perceived with the dairy farmers of the municipality of Santana do Livramento, as well as what are the most relevant risk measures for them. The data were collected through semi-structured questionnaires, with the data listed through the Likert scale and analyzed using descriptive statistics. As a result producers tend to perceive more risks in environmental issues that surround them, political and climatological issues, but manage risks with greater attention to animal issues such as biological controls and special attention to climatic factors. And they perceive few risks in human, financial and technological matters, and give little relevance to financial management. |
metadata.dc.subject: | Gestão de riscos Bovinocultura de leite Risk management Cattle |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Santana do Livramento |
metadata.dc.identifier.citation: | DALLAPORTA, Edenilson Brutti. Gestão de riscos na bovinocultura de leite no município Sant'ana do Livramento. 18f. 2018. Trabalho de conclusão de curso ( Graduação em Administração) - Santana do Livramento: Unipampa, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/3268 |
metadata.dc.date.issued: | 12-Jul-2018 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Administração |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC - EDENILSON BRUTTI DALLAPORTA.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???