???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/3157
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Revisão bibliográfica sobre efeitos de raças e heterose no desempenho de bovinos de corte em confinamento |
Autor(es): | Prates, Silvia Maria |
Primeiro Orientador: | Fontoura Júnior, José Acélio Silveira da |
2° Membro da banca: | Vaz, Fabiano Nunes |
3° Membro da banca: | Schwengber, Eduardo Brum |
Resumo: | O confinamento de bovinos de corte visa, em pequenas áreas, a concentraçãode um grande número de animais, atendendo em plenitude suas necessidades alimentares, o que permite expressar todo o seu potencial genético, principalmente, o de características relacionadas ao ganho de peso. É mais comumente utilizado para a terminação de bovinos, que é a fase da produção que antecede o abate do animal. O presente trabalho tem como objetivo, revisar trabalhos sobre o desempenho de diferentes genótipos,(Bostaurus e Bosindicus) e seus cruzamentos recíprocos, submetidos ao sistema de confinamento, avaliando consumo de matéria seca, ganho de peso e conversão alimentar, durante a fase de terminação destes indivíduos. Nos trabalhos analisados, os genótipos que obtiveram melhor desempenho em sistema de confinamento, com melhores índices de conversão alimentar e ganho médio diário de peso, foram os oriundos de cruzamentos entre as raças Nelores e Charolesas, chegando à raça Canchim, com o grau de sangue de 5/8 Nelore 3/8 Charolês. |
Abstract: | The feedlot beef cattle deals in small areas, the concentration of a large number of animals, given the fullness of their food needs, allowing all to express their genetic potential, especially of the characteristics related to weight gain. It is most commonly used for finishing cattle, which is the stage of production before slaughter the animal. The present work aims at obtaining research data and analyzes the results of experiments, verifying the performance of different genotypes (Bostaurus and Bosindicus) and their reciprocal crosses (heterosis), subjected to confinement system, evaluating consumption of raw dry, weight gain and feed conversion during the finishing phase of these individuals.In the studies analyzed, genotypes that performed better in the confinement system, with better feed conversion and average daily gain in weight, were the descendants of heterosis between breeds Charolais and Nellore, with the blood level of 5 / 8 Nellore 3 / 8 Charolais. |
metadata.dc.subject: | Confinamento Bovinos de corte Índice de conversão alimentar Ganho médio diário de peso Confinement Beef cattle Feed conversion rate Average daily weight gain |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Dom Pedrito |
metadata.dc.identifier.citation: | PRATES, Silvia Maria. Revisão bibliográfica sobre efeitos de raças e heteroses no desempenho de bovinos de corte em confinamento. 2010. 29 f. Trabalho de Conclusão (Graduação) – Curso de Bacharelado em Zootecnia, Universidade Federal do Pampa, Dom Pedrito, RS. 2010. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/3157 |
metadata.dc.date.issued: | 16-Dec-2010 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Zootecnia |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Silvia Maria Prates.pdf | Silvia Maria Prates 2010 | 130.78 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???