Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/3117
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | Influência do Programa Bolsa Família na renda e nas condições de vida das famílias dos assentamentos no município de Dom Pedrito-RSF |
Autor(es): | Leite, Alice Fagundes |
Primeiro Orientador: | Balverde, Nelson Ruben de Mello |
1° Membro da banca: | Balverde, Nelson Ruben de Mello |
2° Membro da banca: | Olalde, Alícia Ruiz |
3° Membro da banca: | Haas, Jaqueline Mallmann |
Resumo: | Esse estudo trata-se de uma pesquisa exploratória realizada através de entrevistas nos três assentamentos do município de Dom Pedrito - RS são eles: Upacaraí, Alto Alegre e Vista Nova. No qual totalizam 22 famílias que recebem o benefício do programa Bolsa Família, com intuito de esclarecer sua influência na renda e nas condições de vida dessas famílias. Para tanto se abordou as medições de pobreza e aplicaram-se as famílias entrevistadas. A presente pesquisa demonstra as características das famílias como a idade, escolaridade e origem dos integrantes das famílias que vivem nos assentamentos do município de Dom Pedrito - RS e que recebem o benefício do Programa Bolsa Família. Essa pesquisa apresenta as atividades de produção no qual forma à renda das famílias dos assentamentos, bem como a composição da renda das famílias. Indica quanto cada família recebe do Programa Bolsa Família anualmente e em seguida comparado com a renda total das famílias e seus gastos com alimentação durante o ano. Durante o estudo, realizou-se comparação entre a renda per capita mensal de cada família com o benefício e a renda sem o benefício, denotando a influencia na renda das famílias que vivem nos assentamentos. O presente estudo mostra as condições de vida em cada assentamento, assim como as dificuldades que cada um deles apresenta. Também aborda a questão da moradia, as características das casas onde as famílias residem, os materiais em que elas foram construídas, como são tratados o esgoto e lixo. É abordado o tema das compras do mês, como são realizados, os gastos que elas envolvem e os tipos de alimento que as famílias produzem para seu consumo. Por fim o trabalho possui as sugestões das famílias, separadas por assentamento, nas questões de saúde, educação, transporte e lazer. |
Resumen : | This study deals with a research carried out by interviews in the three settlements of the municipality of Dom Pedrito - RS those are: Upacaraí, Alto Alegre and Vista Nova, where 22 families are receiving the benefit of the Bolsa Familia program, in order to clarify its influence on income and living conditions of these families. For that we addressed the poverty measures and applied the families interviewed. This research demonstrates the characteristics of families such as the age of its members, education and origin of the members of the families who live in the settlements of the municipality of Dom Pedrito - RS care the benefit of the Bolsa Família. This research presents the production activities in which way the household income settlements, as well as the composition of household income. Indicates how much each family receives the Bolsa Família program annually and then compared to the total household income and their expenses with food during the year. During the study, the income of it was made comparison between the per capita income of each family with the benefit and income those without the benefit, denoting influences in the income of families living in the settlements. The present study shows the living conditions in each settlement, as well as the difficulties each one of them presents. It also focuses the issue of housing, the characteristics of the houses where families live, the materials with which they were built and how are treated sewage and garbage. It addressed the issue of procurement of the month, now things are bought in their shopping issues during the month, they involve spending and the types of food that families produce for their consumption. Finally the work has hints suggested by these families separated by the settlement, the issues of health, education, transport and leisure. |
Palabras clave : | Assentamentos Programa Bolsa Família Rentabilidade Condições de vida Living conditions. Settlements |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Dom Pedrito |
Citación : | LEITE, Alice Fagundes. Influência do programa bolsa família na renda e nas condições de vida das famílias dos assentamentos no município de Dom Pedrito-RS. 2013. 73 f. Monografia (Graduação) – Curso de Tecnologia em Agronegócio, Universidade Federal do Pampa, Dom Pedrito, RS. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI : | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/3117 |
Fecha de publicación : | 14-oct-2013 |
Aparece en las colecciones: | Tecnologia em Agronegócio |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALICE FAGUNDES LEITE.pdf | Alice Fagundes Leite 2013 | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.