???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/2962
Tipo: | Dissertação |
metadata.dc.title: | Profissão do lar: imposição ou escolha? |
metadata.dc.title.alternative: | Household Profession: imposition or choice? |
Autor(es): | Bidarte, Marcos Vinicius Dalagostini |
Primeiro Orientador: | Fleck, Carolina Freddo |
Coorientador: | Mello, Elena Maria Billig |
1° Membro da banca: | Troian, Alessandra |
2° Membro da banca: | Freitas, Diana Paula Salomão de |
3° Membro da banca: | Araújo, Hildete Pereira de Melo Hermes de |
Resumo: | A elaboração deste estudo foi orientada pelo objetivo de investigar quem são os sujeitos que abandonaram funções remuneradas no mercado de trabalho para o exercício da profissão do lar, analisando as principais razões para tal atitude e suas implicações para as questões de gênero, domésticas e familiares. Metodologicamente, o estudo caracteriza-se como descritivoexploratório, de abordagem qualitativa, realizado utilizando o método história oral temática. Para a seleção dos sujeitos, utilizou-se a técnica bola de neve, sendo o cenário da investigação limitado, inicialmente, à cidade gaúcha de Santana do Livramento-Brasil. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas com treze profissionais do lar, sendo nove mulheres e quatro homens, entre os meses de agosto e outubro de 2017, com duração média de 1h cada. Os dados foram examinados através da análise textual discursiva. Os resultados revelam que as razões pelas quais os entrevistados abandonaram permanente ou temporariamente o mercado de trabalho, classificadas em ordem de importância decrescente, foram: filhos pequenos, desemprego, familiar idoso e/ou doente, marido, aborrecimentos no emprego, mudança de cidade, sentimento de saudade da família, dupla jornada de trabalho e elevado custo de vida na capital. Essas razões se distinguem entre os entrevistados pela idade, pelas situações sociais e conjugais, pelo contexto econômico, pela escolaridade e pelas relações de trabalho. Ao desagregar as principais razões por imposição/escolha e por gênero, verificou-se o seguinte: mulheres (imposição: desemprego, marido; escolha: maternidade, filhos pequenos), homens (imposição: desemprego; escolha: mudança de cidade). Esses resultados revelam que os homens e as mulheres entrevistadas abandonaram o mercado de trabalho por razões completamente distintas, possuindo, apenas, como razão comum o desemprego. Constatou-se que os homens e as mulheres entrevistadas realizam os mesmos afazeres domésticos, no entanto, no âmbito doméstico e familiar, elas enfrentam dificuldade em compartilhar esses afazeres com seus maridos e/ou com seus filhos do sexo masculino. Os afazeres domésticos consomem muita energia e grande parte do tempo dos entrevistados, sendo maior para elas (4,6 horas diárias; 32,2 horas semanais) do que para eles (3,6 horas diárias; 25,2 horas semanais), e caracterizam-se pela fragmentação, multiplicidade e simultaneidade. Além do sexo, a cor, a escolaridade, o rendimento mensal familiar, o tipo de arranjo familiar, o número e a idade dos filhos e a presença de aparelhos eletrodomésticos constituem variáveis que impactam diretamente sobre a distribuição do tempo dedicado à realização de afazeres domésticos na esfera privada, revelando desigualdades de gênero. O trabalho doméstico é percebido pelos entrevistados, especialmente mulheres, como uma atividade não remunerada, invisível e desvalorizada na esfera privada, tanto pela família quanto pela sociedade. As razões para isso estão profundamente relacionadas com o papel da mulher fundamentado na sociedade patriarcal e com a noção de trabalho elaborada pelo sistema capitalista. É importante, e por isso se faz necessário, pensar em formas de valorizar o trabalho doméstico não remunerado na sociedade brasileira, sendo uma delas a contabilização dos afazeres domésticos no Produto Interno Bruto, por meio da construção de contas-satélites. Enquanto as pesquisas nacionais oficiais continuarem adotando uma visão de trabalho capitalista, o trabalho doméstico e quem o realiza, principalmente as mulheres, continuarão desvalorizados e invisíveis nas esferas privada e social. |
Abstract: | The purpose of this study was to investigate who are the subjects who left paid jobs in the labor market in order to become household professionals, by analyzing the main reasons for such an attitude and its implications for gender, domestic and family issues. Methodologically, this study is characterized as descriptive-exploratory, with a qualitative approach, and it is carried out by using the thematic oral history method. In order to select its subjects, this study used the snowball sampling, and the research scenario was initially limited to the city of Santana do Livramento, Brazil. Data were collected between the months of August and October 2017, through semi-structured interviews, with an average duration of 1 hour each, carried out with thirteen household professionals, of whom nine were women, and four were men. Data were examined through discursive textual analysis. Classified in order of decreasing importance, the results reveal that the reasons why the interviewees abandoned permanently or temporarily the labor market were: small children, unemployment, elderly and/or ill relative, husband, job hassle, city changing, the feeling of homesickness, doubled working hours and the high cost of living in the capital. These reasons differ among the interviewees by age, by social and marital situations, by the economic context, by levels of education and by the working relationships. By disaggregating the main reasons as imposition/choice and by gender, the following information were observed: women (imposition: unemployment, husband; choice: maternity, small children), men (imposition: unemployment; choice: city change). These results reveal that the men and women interviewed left the labor market because of completely different reasons – only having unemployment as a common feature. It was found that the men and the women interviewed execute the same household chores, however, in the domestic and familiar spheres, them (the women) face more difficulties in sharing these chores with their husbands and/or with their male children. Household chores consume a great deal energy and a great part of the time of the interviewees – being greater for the women (4.6 hours a day, 32.2 hours a week) than for the men (3.6 hours a day, 25.2 hours a week) and are characterized by fragmentation, multiplicity and simultaneity. Beyond the gender, color, level of education, the family monthly income, the family type of arrangement, the age and the number of children and the presence of household appliances consist in variables that directly affect the distribution of time dedicated to do the household chores in the private sphere, revealing gender inequalities. Domestic work is perceived, by the interviewees, especially the women, as an unpaid, invisible and devalued activity of the private sphere, both by their families and by society. The reasons for this situation are deeply related to the role played by the woman, which is based on a patriarchal society and on the notion of work elaborated by the capitalist system. It is important, therefore, to think about ways of valuing the unpaid household chores in the Brazilian society, one of which is the accounting of domestic chores in the Gross Domestic Product (GDP) through the construction of satellite accounts. As long as official national research continues to adopt a capitalist vision of work, the domestic work, and whoever does it, especially women, will remain devalued and invisible in the private and in the social spheres. |
metadata.dc.subject: | Gênero Trabalho doméstico não remunerado Trabalho reprodutivo Esfera privada Afazeres domésticos Gender Unpaid Domestic Work Reproductive Labor Private Sphere Household Chores |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Santana do Livramento |
Curso: | Mestrado Acadêmico em Administração |
metadata.dc.identifier.citation: | BIDARTE, Marcos Vinicius Dalagostini. Profissão do lar: imposição ou escolha?. Dissertação apresentada no Mestrado Acadêmico em Administração pela Unipampa. Santana do Livramento: Unipampa, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/2962 |
metadata.dc.date.issued: | 21-Mar-2018 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Mestrado em Administração |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Vinicius Dalagostini Bidarte - 2018.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???