???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/2747
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Análise do uso do STATCOM para mitigação dos efeitos de afundamento de tensão no funcionamento de usinas eólicas. um estudo de caso |
Autor(es): | Alencar, Ana Maria Zornitta de |
Primeiro Orientador: | Paz, Martin Cruz Rodríguez |
2° Membro da banca: | Moraes, Marcelo Romero de |
3° Membro da banca: | Parizzi, Jocemar Biasi |
Resumo: | O crescente interesse no investimento de energias limpas estimulou o Brasil a investir no crescimento da energia eólica. Porém, o aumento da inserção da energia eólica no sistema interligado nacional traz algumas complicações quanto à confiabilidade dessa fonte de energia. Esse trabalho mostra, através de simulações, as consequências que variações na tensão da rede podem trazer para o funcionamento de uma usina eólica. A simulação se deu em duas partes. Na primeira, são simulados três cenários que podem causar falhas no funcionamento da usina eólica: uma falta na rede, variações na velocidade do vento e uma carga resistiva de elevada potência. Foram encontradas variações suficientes para o desligamento da usina com os cenários da falta na rede e de elevada carga resistiva. A segunda parte das simulações avalia o uso de um dispositivo de compensação, o STATCOM, para a mitigação dos efeitos negativos à usina eólica, onde se mostrou parcialmente adequado. |
Abstract: | The increasing on the interest for the renewable energy stimulated Brazil to invest on the development of the wind energy. However, the increased integration of wind power on the interconnected national system brings some complications due to the reliability of this source of power. This work shows, through simulations, the consequences that voltage variations on the grid can cause to the operation of a wind farm. The simulation was made in two parts. Firstly, three scenarios that may cause failures on the wind farm operation are simulated: a fault on the grid, variations on the wind speed and a resistive load of high power. The scenarios of fault on the grid and the resistive load showed variations strong enough to cause the shutdown of the wind farm on. Thus, the second part of the simulations evaluated the use of the compensation device, the STATCOM, to mitigate the negative effects caused to the wind farm, where it was partially effective. |
metadata.dc.subject: | Engenharia Engenharia de energias renováveis Energias renováveis Qualidade da energia Qualidade de tensão STATCOM Energia eólica |
CNPQ: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Bagé |
metadata.dc.identifier.citation: | ALENCAR, Ana Maria Zornitta de. Análise do uso do STATCOM para mitigação dos efeitos de afundamento de tensão no funcionamento de usinas eólicas. um estudo de caso. 82 p. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Energias Renováveis) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2015. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/2747 |
metadata.dc.date.issued: | 14-Dec-2015 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia de Energias Renováveis e de Ambiente |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC Ana Maria Alencar 2015.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???