Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/2713
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Alocação ótima de geração distribuída fotovoltaica para redução de perdas de energia em sistema de distribuição de energia elétrica: um estudo de caso |
Autor(es): | Skorupa, Thayane |
Primeiro Orientador: | Paz, Martin Cruz Rodríguez |
Resumo: | Com a atual mudança de cenário regulatório e econômico, assim como a flexibilização do sistema elétrico e ainda a necessidade de proteger cargas contra perturbações na rede está sendo impulsionado o desenvolvimento de sistema com base em novas tecnologias, como a geração distribuída (GD). O presente estudo apresenta a análise dos impactos no perfil de tensão e perdas quando se insere uma nova fonte de Geração Distribuída (GD) no sistema. Para isto, considerou-se um sistema teste no noroeste do estado do Rio Grande do Sul de 80 barras, e alguns cenários de inserção de fontes de Micro e Mini Geração Distribuída. Modelou-se o sistema no software ATP Draw, e a partir dos dados obtidos do sistema radial, escolheram-se cenários distintos para inserir geradores distribuídos e analisar o perfil de tensão e as perdas no sistema. Com os resultados obtidos, o trabalho foi capaz de demonstrar a importância do local ótimo para a diminuição dos impactos, e espera-se de trabalhos futuros analisarem técnicas heurísticas e determinísticas para a alocação ótima de GD. |
Abstract: | The current change on regulatory laws and economic scenario, as well as the electrical system flexibility, and the need to protect loads against network disturbances are boosting the development of a system based on new technologies for example distributed generation (DG). The study presents the analysis of the impacts on the voltage profile and losses when a new Distributed Generation (DG) source is inserted into the system. Therefore, was considered a test system in the northwest of the state of Rio Grande do Sul using 80 bus, and some scenarios of insertion of Micro and Mini Distributed Generation. The system was modeled in the ATP Draw software, and from the data obtained from the radial system, different scenarios were chosen to insert distributed generators and to analyze the voltage profile and the losses in the system. Results obtained with this study were able to demonstrate the importance of the optimal location for the reduction of impacts, and for future papers are expected to analyze heuristic and deterministic techniques for the optimal allocation of DG. |
Palavras-chave: | Engenharia Engenharia de energias renováveis Energias renováveis Alocação ótima Geração distribuída Energia solar fotovoltaica Energia solar |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Bagé |
Citação: | SKORUPA, Thayane. Alocação ótima de geração distribuída fotovoltaica para redução de perdas de energia em sistema de distribuição de energia elétrica: um estudo de caso. 124 p. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Energias Renováveis) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2017. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/2713 |
Data do documento: | 14-Dez-2017 |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Energias Renováveis e de Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Thayane Skorupa 2017.pdf | 15.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.