Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/2699
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | Efeito de diferentes processos de vinificação sobre a coloração do vinho rosé marselan |
Autor(es): | Peçanha, Jaqueline Cardoso |
Primeiro Orientador: | Costa, Vagner Brasil |
Coorientador: | Gabbardo, Marcos |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Triches, Willian dos Santos |
1° Membro da banca: | Costa, Vagner Brasil |
2° Membro da banca: | Jacobs, Suziane Antes |
3° Membro da banca: | Rosso, Iuri Castro de |
Resumo: | A vitivinicultura na região da Campanha Gaúcha é considerada viável economicamente para a produção de vinhos finos de qualidade. A busca por novas técnicas que possibilitem ressaltar as características ideais dos vinhos rosés é almejado cada vez mais pelo enólogo. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência dos processos de vinificação na coloração de vinhos rosés da cv. Marselan produzidas na região da Campanha Gaúcha. As microvinificações foram realizadas com uvas ‘Marselan’ provenientes de um vinhedo localizado na cidade de Santana do Livramento∕RS. Os tratamentos constituíram-se de: T1 - sangria após 36 horas; T2 - Maceração pré-fermentativa por 24 horas seguida de prensagem; T3 - prensagem direta, cada tratamento com três repetições, realizadas na Vinícola Experimental da Universidade Federal do Pampa - Campus Dom Pedrito. Após as vinificações foram realizadas análises físico-químicas realizadas pela técnica de espectrometria de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), e as análises cromáticas pelo método de espectrofotometria UV∕VIS, pertencente ao laboratório da Universidade Federal do Pampa – Campus Dom Pedrito / RS. Todos os dados foram analisados pelo teste, de diferença significativa Tukey a 5%. A partir do resultado dessas análises, foi verificado que o teor alcoólico no tratamento T2 apresentou resultados superiores de (12,60% v/v) apresentando diferença significativa dos demais tratamentos T1 e T3, respectivamente (11,90 e 12,00% v/v). Este resultado esta relacionado à maturação da uva e expresso pelo conteúdo de açúcares totais do mosto em cada tratamento. Para a avaliação da intensidade de cor e IPT foi possível observar que o T1 apresentou resultados superiores aos demais tratamentos, tanto ao final da fermentação malolática quanto no momento do envase. Ao final da fermentação malolática o T1 apresenta intensidade corante de 1,52, e índice de polifenóis totais de 14,16. No entanto, no envase, esse valor decresce, apresentando uma intensidade corante de 1,26 e índice de polifenóis totais de 13,50. Com relação aos valores de tonalidade no momento do envase ficaram mais acentuados em relação aos encontrados ao final da fermentação malolática Com base nos resultados conclui-se que o uso do método de elaboração por sangria apresenta-se interessante para a elaboração de vinho rosé. |
Resumen : | The wine industry in the region of Campanha Gaúcha is considered economically viable for the production of fine quality wines. The search for new techniques that make it possible to point out the ideal characteristics of rosé wines is targeted increasingly by the winemaker. The objective of this study was to evaluate the influence of winemaking processes to dye rosé wines of cv. Marselan produced in region of Campanha Gaúcha. The microvinifications were made with grapes 'Marselan' from a vineyard located in Santana do Livramento/RS. The treatments consisted of: T1 - bleeding after 36 hours; T2 - maceration pre-fermentation for 24 hours followed by pressing; T3 - direct pressing, each treatment with three replications, conducted in the Experimental Winery of the Universidade Federal do Pampa (Unipampa) - Campus Dom Pedrito. After the vinification were carried out physical and chemical analyzes carried out by infrared spectrometry Fourier transform (FTIR), and chromatic analysis by UV/VIS spectrophotometry method, belonging to the laboratory of the Unipampa - Campus Dom Pedrito/RS. All data were analyzed for significant difference of 5% Tukey test. From the results of these analyzes, it was found that the alcohol content in T2 treatment gave better results (12.60% v/v) presenting a significant difference from the other T1 and T3, respectively (11.90 and 12.00% v/v). This result is related to the maturation of the grapes and express the content of total sugars in the wort into each treatment. To evaluate the intensity of color and IPT was observed that the T1 presented better results than other treatments, both at the end of malolactic fermentation and in time of filling. At the end of malolactic fermentation T1 features Intensity 1.52, and total polyphenol index 14.16. However, filling this value decreases, showing a dye intensity of 1.26 and total polyphenols index of 13.50. Regarding the hue values at the time of filling they were more pronounced in relation to those found at the end of malolactic fermentation Based on the results it is concluded that the use of the production method by bleeding presents interesting for the development of rosé wine. |
Palabras clave : | Antocianinas Vinho Rose Sangria Antocianinas Anthocyanins Rosé wine |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Dom Pedrito |
Citación : | PEÇANHA, Jaqueline Cardoso. Efeito de diferentes processos de vinificação sobre a coloração do vinho rosé marselan. 2015. 44 f. Trabalho de Conclusão (Graduação) – Curso de Bacharelado em Enologia. Universidade Federal do Pampa, Dom Pedrito, RS. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI : | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/2699 |
Fecha de publicación : | 30-nov-2015 |
Aparece en las colecciones: | Enologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JAQUELINE CARDOSO PEÇANHA.pdf | Jaqueline Cardoso Peçanha 2015 | 716.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.