???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/2694
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Abordagem Lean em um sistema produtivo de bovinos de corte: redução de desperdícios e aumento da produtividade |
Autor(es): | Bianchi, Gabriele Freitas |
Primeiro Orientador: | Peralta, Carla Beatriz da Luz |
Coorientador: | Lampert, Vinícius do Nascimento |
3° Membro da banca: | Machado, Bernardo Dias |
4° Membro da banca: | Jun-ItiYokoo, Marcos |
Resumo: | O sistema produtivo de bovinos de corte é uma importante atividade econômica para o Brasil, a qual ainda não atingiu seu limite de desenvolvimento produtivo. Nota-se que grande parte dos produtores buscam o aumento dessa produtividade por meio de novas alternativas de manejo e não procuram reduzir seus problemas (desperdícios). Nessa perspectiva, o presente trabalho busca propor recomendações de melhorias para redução de desperdícios em um sistema produtivo de bovinos de corte em uma propriedade rural, com auxílio da abordagem Lean. A pesquisa é caracterizada como um estudo de caso, pois busca descrever a situação em que está sendo realizado o estudo. Com o intuito de definir as etapas a serem seguidas para alcançar o objetivo, desenvolveram-se os seguintes procedimentos metodológicos: definição e mapeamento dos processos atuais, identificação dos desperdícios, mapeamento do estado futuro, plano de ação e, por fim, a validação das propostas. Portanto, em busca da melhoria por meio da redução de desperdícios, detalhou-se como os fluxos de materiais e de informações ocorrem dentro da propriedade, procurando aprimorá-los por intermédio de ferramentas e ações de baixo custo, onde, nos três cenários estudados, o ótimo, o padrão e o ruim, houve redução no lead time, sendo esta, respectivamente, 8%, 9%, e 20%. Dessa forma, percebe-se que o Lean é uma abordagem que pode ser utilizada em diversos segmentos, contribuindo no aperfeiçoamento de sistemas. |
Abstract: | The productive system of beef cattle is an important economic activity for Brazil, which hasn’t reached the limits of its productivity yet. It should be noted that most of the producers seek to increase this productivity through new management alternatives and do not seek to reduce their problems (wastes). In this perspective, the present study aims to propose improvement recommendations for the reduction of waste in a productive system of beef cattle in a rural property, with the aid of the Lean approach. The research is characterized as a case study, as it seeks to describe the situation in which the study is being conducted. The following methodological procedures were developed in order to define the steps that ought to be followed to reach the final objective: definition and mapping of the current processes, identification of the wastes, mapping of the future state, action plan and, finally, the validation of the proposals. Therefore, to achieve improvement through the reduction of wastes, the present study detailed how the flows of materials and of information occur within the property, trying to improve them by means of tools and actions of low cost, where, in the three scenarios studied, the optimum, the standard and the bad scenario, there was a reduction in lead time, which was, respectively, 8%, 9%, and 20%. Thus, Lean is an approach that can be used in several segments, contributing to the improvement of systems. |
metadata.dc.subject: | Engenharia Engenharia de produção Sistema produtivo Bovinos de corte Lean Desperdícios Mapeamento de processos |
CNPQ: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Bagé |
metadata.dc.identifier.citation: | BIANCHI, Gabriele Freitas.Abordagem Lean em um sistema produtivo de bovinos de corte: redução de desperdícios e aumento da produtividade. 65 p. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2017. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/2694 |
metadata.dc.date.issued: | 26-Jun-2017 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia de Produção |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC Gabriele Bianchi 2017.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???