???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/2692
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Alves, Ricardo Ribeiro | - |
dc.creator | Porto, Maísa Dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-13T19:14:11Z | - |
dc.date.available | 2013-10-10 | - |
dc.date.available | 2018-04-13T19:14:11Z | - |
dc.date.issued | 2013-10-06 | - |
dc.identifier.citation | PORTO, Maísa Dos Santos.Iniciativas de logística reversa no município de São Gabriel (RS). 2013. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Gestão Ambiental). UNIPAMPA, São Gabriel. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/2692 | - |
dc.description.abstract | Reverse logistics is the opposite way, from the consumer to the manufacturer, where the material post consumer or post-sale are reused by recycling or has her final destination correctly. In a consumerist world we must think in waste generation that grows increasingly. This paper aims to show activities in the municipality of São Gabriel who is directly or indirectly related to reverse logistics. We conducted a literature search, and questionnaires were used to check the activities. It was found that the municipality has reverse logistics piles of empty pesticide containers, and was also reported operating a thrift store which is the reuse of clothing and shoes. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Recycling | pt_BR |
dc.subject | Sustainability | pt_BR |
dc.subject | Environment | pt_BR |
dc.title | Iniciativas de logística reversa no município de São Gabriel (RS) | pt_BR |
dc.title.alternative | Reverse Logistics Initiatives in the Municipality of São Gabriel (RS) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8779279236738059 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Senna, Ana Júlia Teixeira | - |
dc.contributor.referee2 | Wenceslau, Franclin Ferreira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8566914644993468 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Logística reversa é o caminho inverso, do consumidor para o fabricante, onde os materiais de pós-consumo ou de pós-venda, são reaproveitados, através da reciclagem ou tem seu destino final de forma correta. Num mundo consumista é preciso pensar na geração de resíduos que cresce cada vez mais. Este trabalho procura mostrar atividades realizadas no município de São Gabriel que tem relação direta ou indiretamente com a logística reversa. Foi feita uma pesquisa bibliográfica, e foram utilizados questionários para verificar estas atividades. Constatou-se que o município apresenta logística reversa de pilhas, de embalagens de agrotóxicos vazias, e também foi relatado o funcionamento de um brechó onde ocorre o reaproveitamento de roupas e calçados. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Gabriel | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Gestão Ambiental |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Iniciativas de logística reversa no município de São Gabriel (RS).pdf | 814.71 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???