???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/2159
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Estudo e desenvolvimento do controle de tensão de um retificador monofásico com compensação ativa de ondulação de baixa frequência utilizando capacitores de alta durabilidade para alimentação de leds |
Autor(es): | Santos, Niwton Gabriel Feliciani dos |
Primeiro Orientador: | Russi, Jumar Luís |
Coorientador: | Silva, Guilherme Sebastião da |
Resumo: | Diante do avanço da tecnologia, os conversores estáticos ganharam destaque quanto à sua longevidade, visando às aplicações que necessitam de uma fonte de alimentação mais durável, como iluminação utilizando LEDs, por exemplo. Nesses equipamentos, quanto menor for o nível de ondulação de tensão desejado, maior será o valor da capacitância, impondo o uso de capacitores eletrolíticos, cuja vida útil é baixa em comparação aos demais elementos. Atualmente, existem inúmeras alternativas para a solução deste problema, porém as limitações são diversas devido aos custos e níveis de ondulação. Este trabalho visa o desenvolvimento do controle de tensão dos estágios de conversão de um retificador monofásico com compensação ativa acoplado a um filtro LC e a um conversor buck, respectivamente, utilizados para alimentar uma carga composta por 160 LEDs, que totalizam 288 𝑊. A topologia é dimensionada e modelada via espaço de estados considerando o modelo simplificado de um diodo emissor de luz e destina-se à redução das capacitâncias, mantendo baixos níveis de ondulação de tensão e corrente, permitindo o emprego de capacitores de alta durabilidade. São projetados três sistemas de controle em malha fechada, além do controle em malha aberta, a fim de se realizar um estudo comparativo em termos do fator de potência e do conteúdo harmônico. Com o controlador PI clássico, os níveis de ondulação de tensão obtidos nas duas etapas respeitam as especificações e são inferiores a 5,02%, com um fator de potência igual a 0,743 e THD da corrente de entrada igual a 77,29%, enquanto que nos demais casos as variações são maiores que 5,88%. Os valores de capacitância utilizados são iguais e inferiores a 50 𝜇𝐹 e a variação da corrente de alimentação dos LEDs é da ordem de 6,4%. Para um retificador em ponte completa obter o mesmo nível de projeto definido para a saída da primeira etapa, seria necessária uma capacitância de 216 𝜇𝐹. Porém, não há o completo atendimento à norma IEC 61000-3-2, referente a equipamentos de iluminação. Formas de onda das simulações e demais resultados são apresentados a fim de validar este estudo. |
Abstract: | Regarding technology advances, static converters have gained prominence over their longevity, targeting applications that require a more durable power supply, such as LED lighting, for example. In these devices, the lower desired voltage ripple level, the greater capacitance value, imposing the use of electrolytic capacitors, whose useful life is lower in comparison to the other elements. Currently, there are numerous alternatives for solving this problem, but the limitations are diverse due to the costs and ripple levels. This work aims the development of the voltage control of the conversion stages of a single-phase rectifier with active compensation coupled to a LC filter and a buck converter, respectively, used to power a load consisting of 160 LEDs, totaling 288 𝑊. The topology is designed and modeled in state space considering the simplified model of a light emitting diode and is designed to reduce capacitances, maintaining low levels of voltage and current ripples in the load, thus allowing the use of high durability capacitors. Three closed-loop control systems are designed, in addition to the open-loop control, in order to perform a comparative study in terms of the power factor and harmonic content. With the classic PI controller, the voltage ripple levels obtained in the two steps meet specifications and are lower than 5.02%, with a power factor equal to 0.743 and THD of the input current equal to 77.29%, while for the other cases the variations are greater than 5.88%. The capacitance values used are equal and less than 50 𝜇𝐹 and the variation of the current supplied to the LEDs is about 6.4%. For a full-bridge rectifier to achieve the same levels at the first stage output, a capacitance of 216 𝜇𝐹 would be required. However, there is no complete compliance to the IEC 61000-3-2, standard for lighting equipment. Simulations waveforms and other results are presented in order to validate this study. |
metadata.dc.subject: | Engenharia elétrica Alta durabilidade Controle de tensão Leds de potência Electrical engineering High durability Low frequency ripple Power leds |
CNPQ: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Alegrete |
metadata.dc.identifier.citation: | SANTOS, Niwton Gabriel Feliciani dos. Estudo e desenvolvimento do controle de tensão de um retificador monofásico com compensação ativa de ondulação de baixa frequência utilizando capacitores de alta durabilidade para alimentação de leds. 159p. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal do Pampa, Campus Alegrete, Alegrete, 2017. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/2159 |
metadata.dc.date.issued: | 29-Nov-2017 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia Elétrica |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Niwton Gabriel Feliciani dos Santos-2017.pdf | 6.03 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???