Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/2125
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo de produtividade em canteiro de obra em edificações de parede de concreto |
Autor(es): | Hubert, Fabrício Neufeld |
Primeiro Orientador: | Santos, Fladimir Fernandes dos |
Coorientador: | Temp, Aldo Leonel |
Resumo: | A indústria da construção civil representa uma importante fatia da economia brasileira. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ela possui uma importante participação na composição do PIB, representando uma média de 6,2% nos últimos anos. Diante da importância que a construção civil apresenta no cenário econômico e social no pais, é necessário que ela seja cada vez mais desenvolvida e, para isso, a eficiência nos processos produtivos precisa cada vez de melhores níveis. Neste contexto o presente trabalho trata de como determinar os índices de produtividade e quais os fatores que interferem na produção de paredes de concreto moldadas “in loco”. Como metodologias adotadas para a apropriação dos dados foram utilizados os modelos de Entradas e Saídas- Modelos dos Fatores e o cálculo da RUP – Razão Unitária de Produção, onde foi analisada uma edificação de paredes de concreto moldadas “in loco” na cidade de Bagé/RS. O Modelo de Fatores busca conhecer os fatores que estão ligados a perda de produtividade enquanto a RUP quantifica a produção através da relação homens-hora e a quantidades de serviço relativo ao dia de trabalho analisado. Após os dados obtidos em canteiro de obras os mesmos foram tratados e analisados, onde se pode observar a influência de fatores, como: características do produto, variação climática, mão de obra, logística do canteiro/equipamentos e a falta de materiais. Pode-se então constatar como é importante o estudo da produtividade que pode ser grande valia na fase de planejamento e gerenciamento de obras. |
Abstract: | The construction industry represents an important part of the Brazilian economy. According to the Brazilian Institute of Geography and Statistics – (IBGE), it is a significant player in the composition of PIB, representing an average of 6.2% in recente years. Given the importance that civil construction presents in the economic and social scenario in the country, development needs to be a priority and, for this, efficiency in the production processes needs to be improved. In this context the present work deals with how to determine productivity indices and what factors interfere in the production of molded concrete walls "in loco". The methodologies adopted for the appropriation of the data for the input and output models - Factor Models and the RUP - Unitary Ratio of Production, analyzed a building of molded concrete walls "in loco" in the city of Bagé/RS. The Factor Model seeks to know the factors that are linked to loss of productivity, while RUP quantifies production through the man-hour proportion and the service quantities related to the work day analyzed. After the data was gathered from the construction site, it was categorized and analyzed, and the influence of factors was observed such as: quality of the materials, climatic variation, workmanship, logistics of the construction site / equipment and lack of materials. Studying this data can provide invaluable information to aid in construction planning and management for the purpose of improving efficiencies in production processes. |
Palavras-chave: | Engenharia civil Produtividade Canteiro de obras Paredes de concreto Gerenciamento de obras Civil engineering Productivity Model of factors Concrete walls Construction management |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Alegrete |
Citação: | HUBERT, Fabrício Neufeld. Estudo de produtividade em canteiro de obra em edificações de parede de concreto. 70p. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Federal do Pampa, Campus Alegrete, Alegrete, 2017. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/2125 |
Data do documento: | 1-Dez-2017 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fabrício Neufeld Hubert - 2017.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.