Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/2091
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Qualidade de vida no trabalho e estresse: Um estudo dos profissionais que trabalham em agências lotéricas de Santana do Livramento |
Título(s) alternativo(s): | Quality of life at work and stress: A study of professionals working in lottery agencies in Santana do Livramento |
Autor(es): | Rodrigues, Isaura Reteguy |
Primeiro Orientador: | Cerqueira-Adão, Sebastião Ailton da Rosa |
1° Membro da banca: | Lima, Luiz Edgar Araújo |
2° Membro da banca: | Bugardt, Victor Hugo Veppo |
Resumo: | Este estudo teve como objetivo identificar os fatores apresentados como estressores ocupacionais, e como eles afetam a atividade diária dos funcionários das agências lotéricas da cidade de Santana do Livramento.Esta pesquisa trata-se de um estudo de caso, com viés qualitativo, sendo os dados coletados por meio de um roteiro de entrevista semi-estruturado e as análise foram realizadas com base na análise interpretativa.Como resultado verificou-se que os funcionários das agências lotéricas apresentam elevado índice de estresse, gerado pelas atividades desempenhadas dentro da organização. Os mesmos acreditam que a implantação do programa de qualidade de vida na empresa, poderia reduzir os efeitos adversos, com isto elevando a satisfação e o desempenho dos colaboradores. |
Abstract: | This study aimed to identify the factors presented as occupational stressors, and how they affect the daily activity of the employees of the lottery agencies of the city of Santana do Livramento. This research is a case study, with qualitative bias, being the data collected through a semi-structured interview script and the analyzes were performed based on the interpretative analyses. As a result, it was verified that the employees of the lottery agencies have a high level of estress, generated by the activies performed within the organization. They believe that the implemetation of the quality of life program in the company, could reduce the adverse effects, with this raising the satisfection and performance of the contributors. |
Palavras-chave: | Administração Qualidade de vida no trabalho Estresse Lojas lotéricas Administration Life quality at work Stress Lottery Shops |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Santana do Livramento |
Citação: | RODRIGUES, Isaura Reteguy. Qualidade de vida no trabalho e estresse: um estudo dos profissionais que trabalham em agências lotéricas de Santana do Livramento. Trabalho de conclusão de curso em Administração pela Unipampa. Santana do Livramento: Unipampa, 2017. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/2091 |
Data do documento: | 27-Nov-2017 |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Isaura Reteguy Rodrigues.pdf | 88.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.