???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1968
Tipo: | Monografia de Especialização |
metadata.dc.title: | Estudo de caso da viabilidade econômica de determinados tipos de manutenção do pavimento flexível em uma via da zona urbana de Alegrete – RS |
Autor(es): | Netto, Marcelo Ramos |
Primeiro Orientador: | Deifeld, Telmo Egmar Camilo |
Resumo: | Este trabalho apresenta um estudo de caso da viabilidade econômica de diferentes tipos de manutenção ou sistemas propostos para determinada via da zona urbana de Alegrete-RS, sendo: o método aplicado pela Prefeitura que englobou os serviços de fresagem e recapeamento asfáltico no trecho em estudo da via em questão; e o sistema proposto de pavimentos intertravados de blocos de concreto. A metodologia utilizada neste trabalho visa identificar a viabilidade econômica de um sistema de pavimento que possa ser implantado para combater as manifestações patológicas no pavimento flexível da via estudada, bem como as vantagens na aplicação deste método que possa ser aplicado em comparação ao método adotado pela Prefeitura municipal em questão. Com base nos resultados obtidos em 2013 através de dois métodos de avaliação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte para pavimentos rodoviários: Avaliação Objetiva de Superfície, para determinação do Índice de Gravidade Global (IGG); e a Avaliação Subjetiva de Superfície, para obtenção do Valor de Serventia Atual (VSA), que foi proposto o sistema de pavimento intertravado. A pesquisa foi realizada na seguinte via: Rua dos Andradas, em um trecho com 800 m de extensão, sendo que essa, por sua vez, foi escolhida por sua representatividade na zona urbana de Alegrete. A manutenção realizada pela Prefeitura Municipal de Alegrete (PMA) se mostrou menos custosa incialmente, levando em conta apenas o investimento incial, mesmo sendo realizada em um trecho maior, pois foi realizada em um trecho de 1,3 km, enquanto a proposta de pavimentação intertravada de blocos de concreto abrangia 0,8 km. Porém, caso fossem comparados os valores gastos com manutenções em um intervalo de tempo de 20 anos (vida útil do pavimento intertravado) para a mesma extensão de 1,3 km, o sistema de pavimentação intertravada teria um Custo Anual Uniforme Equivalente (CAUE) de R$ 62.704,00 enquanto a manutenção realizada pela PMA apresentaria um CAUE de R$ 85.178,34, assim sendo a utilização do pavimento intertravado se mostraria viável economicamente. Finalmente, o trabalho relata a importância do planejamento e da gerência dos serviços de manutenção nas vias urbanas. |
Abstract: | This paper presents a case study of the economic viability of different types of maintenance or proposed systems for certain street the urban area of Alegrete-RS, being: the method used by the City Hall which included the milling services and asphalt resurfacing in the stretch under study the route in question; and the proposed system of interlocked floor concrete blocks. In this work we used the methodology is to identify the economic viability of a flooring system wich can be deployed to combat pathological manifestations in flexible pavement particular street as well as advantages in the application of the repair method that can be applied in comparison the method adopted by the City Hall in case study. The study was based on the results obtained in 2013 using two methods of evaluation of the National Department of Transport Infrastructure for road pavements: Surface objective evaluation to determine the Global Severity Index and the surface of Subjectve Evaluation for obtaining Usefulness Current Value which proposed the interlocked flooring system.. The case study was carried out in the following way: Andradas Street, on a piece of 800 m long, was chosen for its representation in the urban area of Alegrete. The maintenance performed by the Municipality was less costly, even being held in a bigger portions because it was held in a stretch of 1.3 km, while the proposed paving interlocked concrete blocks covered 0.8 km. However, if the maintenance expenses values were compared in a 20-year time span (life of interlocked floor) for the same length of 1.3 km, the interlocked flooring system would have cost Uniform Annual Equivalent (CAUE) of R $ 62,704.00 while the maintenance performed by PMA present a CAUE of R $ 85,178.34, so the use of interlocked floor would prove economically viable. This paper describes the importance of planning and management of maintenance services on urban roads. |
metadata.dc.subject: | Engenharia econômica Pavimentos flexíveis Pavimentação Viabilidade econômica Economic engineering Flexible pavements Paving Economic viability |
CNPQ: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Alegrete |
metadata.dc.identifier.citation: | NETTO, Marcelo Ramos. Estudo de caso da viabilidade econômica de determinados tipos de manutenção do pavimento flexível em uma via da zona urbana de Alegrete – RS. 109 p. 2016. Monografia (Especialização em Engenharia Econômica) – Universidade Federal do Pampa, Campus Alegrete, Alegrete, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/1968 |
metadata.dc.date.issued: | 12-Jun-2016 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Especialização em Engenharia Econômica |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Marcelo Ramos Netto - 2016.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???