Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1957
Tipo: | Monografia de Especialização |
Título : | Sistema Público de escrituração digital na gestão empresarial: o caso da Cooperativa Agroindustrial Alegrete Ltda |
Autor(es): | Vieira, Adriana Ibarra |
Primeiro Orientador: | Goularte, Jeferson Luís Lopes |
Resumo: | O presente trabalho visa analisar a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital na gestão empresarial da Cooperativa Agroindustrial Alegrete Ltda. (CAAL). Apresenta como objetivos específicos pesquisar entre os colaboradores as mudanças e as vantagens que o SPED trouxe a cooperativa, bem como foi realizado uma pesquisa de cunho documental, junto com a realização de entrevistas aos gestores, na área de informática, recursos humanos e contabilidade. A CAAL, sendo uma cooperativa, fundada em 1977 por um grupo de agricultores, sempre buscou modernizar seus sistemas e qualificar seus colaboradores, atualizando-os quanto as tecnologias existentes e as novas que venham a surgir, usando o sistema de informações gerenciais (SIG), veio de grande auxilio para ajudar a melhorar a base de dados o envio de informações e a transparência entre os setores. Por fim foi analisado o novo sistema SPED que trouxe várias mudanças, tanto interna, quanto externa, com os módulos de SPED que foram inseridos, sendo que, daqui a alguns anos serão inseridos novos módulos na CAAL, para melhorar ainda mais o gerenciamento de dados e otimização dos sistemas. Os resultados mostram que todos concordaram que houve significante melhoria nas informações enviadas ao Fisco e também uma economia na impressão de papel e menos utilização de espaço em arquivos físicos, já que tudo é feito e enviado digitalmente. Concluindo, que apesar das dificuldades encontradas durante o caminho, o sistema SPED mostrou-se gratificante ao ver sendo executado com perfeição e maestria com o que foi objetivado de início. |
Resumen : | This paper will demonstraté the impact of the use of SPED in CAAL. The overall objective of the work is to study the impacts and changes in the deployment of SPED in CAAL, and followed by specific objectives that seek to search among the employees the changes and benefits that SPED the cooperative, and brought was made a search of bibliographical nature, along with a questionnaire to managers, in computer science , human resources and accounting, the CAAL, being a cooperative, founded in 1977 by a group of farmers, always sought to modernize their systems and qualify its employees, updating them as existing and new technologies that may arise, using the management information system (GIS), came from great aid to help improve the database information and transparency between the sectors. And finally, aimed at the new system brought several changes, both internally, as external SPED modules that were entered, and, in a few years will be inserted into new modules in CAAL, to further improve data management and optimization of systems, and the questionnaire brought light the question, showing that everyone agreed that there was significant improvement in the information sent to the tax authorities , also an economics paper printing and less use of space in physical files, since everything is done and sent digitally, and concluding that despite the difficulties encountered along the way, the SPED system proved rewarding to see running with perfection and mastery with which it was objectified at first. |
Palabras clave : | Engenharia econômica Gestão empresarial Sistema de informações gerenciais Economic engineering Business management Management information system |
CNPQ: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Alegrete |
Citación : | VIEIRA, Adriana Ibarra. Sistema Público de escrituração digital na gestão empresarial: o caso da Cooperativa Agroindustrial Alegrete Ltda. 75 p. 2016. Monografia (Especialização em Engenharia Econômica) – Universidade Federal do Pampa, Campus Alegrete, Alegrete, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI : | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/1957 |
Fecha de publicación : | 30-sep-2016 |
Aparece en las colecciones: | Especialização em Engenharia Econômica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adriana Ibarra Vieira - 2016.pdf | 406.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.