???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1877
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Avaliação da perspectiva de crescimento do e-commerce no Brasil durante o período 2018 a 2023 Avaliação da perspectiva de crescimento do e-commerce no Brasil durante o período 2018 a 2023 |
metadata.dc.title.alternative: | Assessment of the growth perspective of e-commerce in Brazil during the period 2018 to 2023 Assessment of the growth perspective of e-commerce in Brazil during the period 2018 to 2023 Assessment of the growth perspective of e-commerce in Brazil during the period 2018 to 2023 Assessment of the growth perspective of e-commerce in Brazil during the period 2018 to 2023 Assessment of the growth perspective of e-commerce in Brazil during the period 2018 to 2023 Assessment of the growth perspective of e-commerce in Brazil during the period 2018 to 2023 Assessment of the growth perspective of e-commerce in Brazil during the period 2018 to 2023 Assessment of the growth perspective of e-commerce in Brazil during the period 2018 to 2023 |
Autor(es): | Nogueira, Clóvis Júnior Dutra Nogueira, Clóvis Júnior Dutra |
Primeiro Orientador: | Ferraz, Rafael Camargo Ferraz Ferraz, Rafael Camargo Ferraz |
1° Membro da banca: | Adão, Sebastião Ailton da Rosa Cerqueira |
2° Membro da banca: | Techemayer, Cesar Augustus |
Resumo: | O e-commerce é uma prática de comercialização eletrônica que tem se expandido nos últimos anos, esse novo formato de comércio vem sendo introduzido cada dia mais nas rotinas de compras das pessoas. Neste sentido, este trabalho apresenta como tema a ser desenvolvido uma análise da perspectiva de crescimento do comércio eletrônico (e-commerce) entre os anos de 2020 a 2022 no Brasil, bem como, verificar o impacto no mercado econômico. Esta pesquisa tem como objetivo geral apresentar o crescimento do comércio eletrônico brasileiro, bem como, avaliar os impactos na economia nacional e o perfil dos consumidores. O e-commerce não é um assunto desconhecido, entretanto, é atual e muito relevante na mudança de comportamentos do cotidiano das pessoas e empresas nesses novos tempos acarretando uma mudança nos hábitos de compras das pessoas e de estratégias de diversos negócios por parte das empresas, no mundo. Em termos metodológicos, foi realizada uma pesquisa exploratória e descritiva, sobretudo, viabilizada por técnica de pesquisa bibliográfica com dados secundários, avaliando o período de 2018 à 2023. Foi possível perceber o constante crescimento do comércio eletrônico e sua participação no faturamento quando comparado com o comércio físico. Após 2020, é possível evidenciar ainda mais o número de consumidores que utilizam o comércio eletrônico, podendo ser impulsionado pela pandemia do COVID-19. |
Abstract: | E-commerce is an electronic marketing practice that has expanded in recent years, this new format of commerce is being introduced more and more into people's shopping routines. In this sense, this project presents as a theme to be developed an analysis of the growth perspective of electronic commerce (e-commerce) between the years 2020 and 2022 in Brazil, as well as verifying the impact on the economic market. This research has the general objective of presenting the growth of Brazilian e-commerce, as well as evaluating the impacts on the national economy and the profile of consumers. E-commerce is not an unknown subject, however, it is currentand very relevant in changing the daily behaviors of people and companies in these new times, resulting in a change in people's shopping habits and in companies' various business strategies. , in the world. In methodological terms, an exploratory and descriptive research was carried out, above all, made possible by a bibliographical research technique with secondary data, evaluating the period from 2018 to 2023. It was possible to perceive the constant growth of electronic commerce and its participation in revenue when compared to the physical commerce. After 2020, it is possible to further demonstrate the number of consumers using e-commerce, which could be driven by the COVID-19 pandemic. |
metadata.dc.subject: | Ciências econômicas Mercado econômico Globalização Comércio eletrônico E-commerce Globalization Economic market |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Santana do Livramento |
metadata.dc.identifier.citation: | NOGUEIRA, Clóvis Júnior Dutra. Avaliação da perspectiva de crescimento do e-commerce no brasil durante o período 2018 a 2023. 38 f. 2024.Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em ciências econômicas). Santana do Livramento: Unipampa, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1877 |
metadata.dc.date.issued: | 26-Jun-2024 26-Jun-2024 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Ciências Econômicas |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Felipe - Monografia - Distribuição de renda - Analise do caso brasileiro entre os anos de 2004 a 2014.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???