Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1778
Tipo: | Monografia de Especialização |
Título : | Aplicabilidade do pregão eletrônico pela Universidade Federal do Pampa: uma análise do ano 2012 |
Autor(es): | Gomes, Thiago Eliandro de Oliveira |
Primeiro Orientador: | Santos, Fladimir Fernandes dos |
Resumo: | A administração pública, a exemplo da iniciativa privada, investe cada vez mais em tecnologia da informação, na busca de um instrumento eficaz e capaz de contribuir para a eficiência ao tratamento dado aos gastos públicos. Eis que surge o pregão eletrônico. Inovador, o pregão eletrônico se dá em decorrência da aplicação do meio de sistema eletrônico de comunicação, caracterizada pela inexistência da "presença física" de todos os envolvidos, além de oferecer garantia de transparência, concorrência e oportunidade de redução nos preços ofertados à Administração Pública. Para discorrer acerca deste tema, esta pesquisa se propôs a investigar se o pregão eletrônico realizado pela UNIPAMPA se traduzia como um instrumento econômico para esta Instituição. Assim, esse objetivo geral norteou o estudo no âmbito das “Licitações Públicas”, com a finalidade de ajudar a responder alguns questionamentos formulados, bem como permitir o seu conhecimento. Para os procedimentos metodológicos destinados a atender o objetivo, a investigação do tema formou-se pela combinação de estudo de caso, pesquisa bibliográfica e pesquisa exploratória, com coleta, análise e comparação de dados, por meio da abordagem quantitativa de dados retirados das atas dos pregões eletrônicos da UNIPAMPA, que serviram de instrumento de coleta de dados, disponibilizados no site do Portal de Compras do Governo Federal, chamado COMPRASNET. Como resultados obtidos ao final do trabalho, ao analisar a relação número de licitantes em licitações versus os preços ofertados por estes, a pesquisa deixou evidente que essa relação não é linear, não existindo relação entre ambas as variáveis, uma vez que, em alguns pregões realizados o número de licitantes afetou nos preços e, em outros, não afetou, confirmados pelo gráfico de dispersão, utilizado como ferramenta na análise. No entanto, a pesquisa revelou que o emprego do pregão eletrônico trouxe benefícios à Instituição de Ensino Superior (IES) estudada e que houve economicidade dos recursos públicos pela instituição. |
Resumen : | The government, like the private sector, increasingly invests in information technology, the search for an effective and able to contribute to the efficiency of the treatment of the public expenditure instrument. Here comes the electronic auction. The innovative electronic trading are the result of the application of electronic means of communication system, characterized by the absence of "physical presence" of all involved, and offer assurance of transparency, competition and opportunity for reduction in the prices offered to the Public Administration. To expound on this subject, this research aimed to investigate whether the electronic auction conducted by UNIPAMPA was expressed as an economic tool for this institution. Thus, this general objective guided the study under the "Public Procurement", in order to help answer some questions formulated, as well as allow your knowledge. For methodological procedures to meet the objective, research theme was formed by the combination of case study literature and exploratory research, collecting, analyzing and comparing data, through quantitative approach to data taken from the minutes of UNIPAMPA of electronic auctions, which served as a tool for data collection, available on the Procurement Portal of the federal government, called COMPRASNET site. The results obtained at the end of the work, by analyzing the relation number of bidders in auctions versus the prices offered by them, research made it clear that this relationship is not linear, and there is no relationship between the two variables, since in some sessions played the number of bidders affect prices, and others not affected, confirmed by the scatter plot, as a tool used in the analysis. However, the research revealed that the use of electronic trading has brought benefits to the Higher Education Institution (HEI) was studied and economy of public resources by the institution. |
Palabras clave : | Engenharia econômica Administração pública Licitação pública Pregão eletrônico |
CNPQ: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Alegrete |
Citación : | GOMES,Thiago Eliandro de Oliveira. Aplicabilidade do pregão eletrônico pela Universidade Federal do Pampa: uma análise do ano 2012. 53p. 2014. Monografia (Especialização em Engenharia Econômica) – Universidade Federal do Pampa, Campus Alegrete, Alegrete, 2014. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI : | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/1778 |
Fecha de publicación : | 28-feb-2014 |
Aparece en las colecciones: | Especialização em Engenharia Econômica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aplicabilidade do pregão eletrônico pela Universidade Federal do Pampa uma análise do ano de 2012.pdf | 678.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ANEXOS da Monografia - Aplicabilidade do pregão eletrônico pela Universidade Federal do Pampa....pdf | 4.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.