???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1686
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Ensaio de adensamento oedométrico em solos reforçados com cal, cimento Portland e cinza de casca de arroz |
Autor(es): | Ramos, Nicole Marinho |
Primeiro Orientador: | Baroni, Magnos |
Resumo: | O trabalho objetivou estudar os coeficientes de adensamento de um solo da região Oeste do estado do Rio Grande do Sul, extraído de uma jazida localizada na cidade de Alegrete. Os ensaios foram realizados com o solo natural e melhorado a partir de adições de cal, cimento e cinza de casca de arroz (CCA). As técnicas de melhoramento de solo com a cal e o cimento já são conhecidas e amplamente utilizadas. O que se propõe aqui é observar a mistura desses agentes com porcentagens de CCA, que são resíduos gerados da queima do arroz e de forma de descarte muitas vezes inapropriada, causando grandes impactos. Foram compactadas amostras em CPs no solo natural e em misturas com adições de 10% de cal + 15 % de CCA e 10% de cimento + 15% de CCA. Os traços escolhidos foram baseados em estudos anteriores e se mostraram os traços com performance mais eficaz no que diz respeito à compressão simples e cisalhamento direto. Os ensaios de adensamento foram realizados de forma saturada e todos os CPs ensaiados foram submetidos a mais de 28 dias de cura. Os resultados mostram uma diminuição dos coeficientes de adensamento nos solos reforçados. |
Abstract: | The study investigated the coefficients of densification of a soil from the West of Rio Grande do Sul, extracted from a deposit located in Alegrete. The tests were performed with the natural soil and improved from lime additions, cement and rice hull ash (RHA). The soil improvement techniques with the lime and cement are already known and widely used. What is proposed here is to observe the mixture of these agents with percentages of RHA, which are waste generated from the rice blast and disposal, many times, in a inappropriate way, causing major impacts. Samples were compressed into CPs in the natural soil and in mixtures with additions of 10% lime + 15% RHA cement and 10% + 15% RHA. The traces were selected based on previous studies that showed these traces with the most efficient performance over the simple direct compression and shear. The compaction tests were performed in a satured way and all CPs tested were performed in 28-day cure or more. The results show a decrease in the densitification’s coefficients in reinforced soil. |
metadata.dc.subject: | Civil engineering Geotechnics Soil improvement Densification |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Tipo de acesso: | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1686 |
metadata.dc.date.issued: | 26-Jan-2015 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia Civil |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Ensaio de adensamento oedométrico em solos reforçados com cal, cimento Portland e cinza de casca de arroz.pdf | 4.64 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.text3??? ???jsp.display-item.license???