???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1643
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Verificação da utilização de ferramentas gerenciais em construtoras na cidade de Alegrete-RS |
Autor(es): | Ferreira, Luana Pinto |
Primeiro Orientador: | Oliveira, Alexandre Silva de |
Resumo: | O objetivo deste trabalho é verificar as ferramentas gerenciais utilizadas em construtoras na cidade de Alegrete- RS. Com o aumento da competitividade no mercado da construção civil, faz-se necessário introduzir ferramentas que permitam atingir mais rapidamente os objetivos. A metodologia empregada na pesquisa teve por base uma revisão bibliográfica de ferramentas gerenciais específicas, sendo utilizado para a coleta de dados quatro construtoras, configurando um estudo de multicaso. Foi aplicado um questionário de levantamento de dados, respondido pelos engenheiros civis responsáveis pelos empreendimentos. A análise dos dados foi realizada em planilhas eletrônicas. Como resultado, constatou-se que as construtoras apresentam um atraso tecnológico em relação à utilização de ferramentas gerenciais. Realizam um controle periódico do empreendimento, e que, de uma maneira geral, as construtoras analisadas têm um único sistema de planejamento formal, o cronograma físico-financeiro, havendo predominância de integração da equipe do projeto e troca de informações, entre os níveis gerenciais da estrutura organizacional, de modo informal. |
Abstract: | The aim of this work is to verify the management tools used in construction companies in the city of Alegrete-RS. With the increasing competitiveness in the construction market, it is necessary to introduce tools that achieve the objectives faster. The methodology used in the research was based on a literature review of specific management tools being used to collect data four construction companies, setting up a multi case study. We administered a questionnaire survey data, answered by the engineers responsible for the projects. Data analysis was performed in spreadsheets. As a result, it was found that the construction companies have a technology gap in relation to the use of management tools. Perform periodic control of the enterprise, and that, in general, construction companies have analyzed a single system of formal planning, the physical and financial schedule, with predominance of the project team integration and exchange of information between levels of management organizational structure, of the informal way. |
metadata.dc.subject: | Construction Civil engineering Planning Management Engenharia civil Planejamento Construção civil Gerenciamento |
CNPQ: | CNPQ::ENGENHARIAS |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Campus: | Campus Alegrete |
Tipo de acesso: | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1643 |
metadata.dc.date.issued: | 25-Sep-2013 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia Civil |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Verificação da utilização de ferramentas gerenciais em construtoras na cidade de Alegrete-RS.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.text3??? ???jsp.display-item.license???