???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1534
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Análise da influência da temperatura na geração de energia utilizando painéis fotovoltaicos monocristalinos e policristalinos |
metadata.dc.contributor.author: | Silva, Jarlan Soares da |
Autor(es): | Silva, Jarlan Soares da |
Primeiro Orientador: | Pozzebon, Giovani Guarienti |
Resumo: | Este trabalho realiza uma análise de painéis fotovoltaicos monocristalinos e policristalinos sob a influência de temperaturas acima de suas temperaturas nominais de operação. Para isto, foram utilizados modelos matemáticos para a obtenção das curvas que caracterizam a operação desses painéis de acordo com os níveis de irradiação solar e temperatura deste. Baseado nesses resultados, fez-se uma análise de viabilidade e do retorno financeiro para as diversas temperaturas a que os painéis seriam submetidos. Assim, foi possível ressaltar a importância dessas considerações para se projetar empreendimentos fotovoltaicos. |
Abstract: | This work makes an analysis of monocrystalline and polycrystalline photovoltaic panels under the influence of temperatures above their nominal operating temperatures. For this, mathematical models were used to obtain the curves which characterize the operation there of in accordance with the levels of solar radiation and temperature of the panels. Based on these results we made it a feasibility and financial return for various temperatures in which the panels will be submitted. Thus, it was possible to highlight the importance of these considerations in designing photovoltaic projects. |
metadata.dc.subject: | Electrical engineering Generation of electric energy Photovoltaic power systems Temperature |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Tipo de acesso: | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1534 |
metadata.dc.date.issued: | 23-Jun-2016 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia Elétrica |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Análise da influência da temperatura na geração de energia utilizando painéis fotovoltaicos monocristalinos e policristalinos.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.text3??? ???jsp.display-item.license???