Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1198
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Recursos federais do programa bolsa família e o índice de gestão descentralizada municipal – (IGD-M): estudo de caso na secretaria municipal |
Autor(es): | Fenner, Rose Neide Magalhães de Mendonça |
Primeiro Orientador: | Adão, Sebastião Ailton da Rosa Cerqueira |
Resumo: | Este artigo teve como objetivo configurar a Gestão Pública na obtenção de recursos federais para a execução do Programa Bolsa Família - PBF, através do Índice de Gestão Descentralizada Municipal (IGD-M), no município de Santana do Livramento/RS. Para o desenvolvimento deste estudo de caso, optou-se pela pesquisa exploratória-descritiva, com viés qualitativo. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi análise de documentos disponibilizados pelo portal do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e, entrevista semi-estruturada com os atores sociais envolvidos na Gestão do IGD-M. Como resultado mais relevante, o estudo demonstra que a Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social, perderá em 2015, recursos públicos na ordem de até R$ 179.513,88/ano, equivalente a 45,66% do teto que o Município pode alcançar, ou seja, R$ 393.135,60 (100%), dentre outras conclusões. |
Abstract: | This article aimed goal to set up the Public Management in obtaining federal resources for implementation of the Bolsa Família Program - PBF, through the Municipal Decentralized Management Index - IGD-M, in the municipality of Santana do Livramento/RS. For the development of this case study, the descriptive and exploratory research was opted, with qualitative bias. The instrument used for data collection was the analysis of documents provided by the website of the Ministry of Social Development and Fight Against Hunger - MDS and semi-structured interviews with the actors involved in the management of the IGDM. The most relevant result found shows that the Municipal Assistance and Social Inclusion, will lose in 2015, public funds in the order of up to R$ 179.513,88 / year, equivalent to 45,66% of the ceiling that the City can achieve, which means, R$ 393.135,60 (100%), among other findings. |
Palavras-chave: | Public management - Brazil - Rio Grande do Sul: Santana do Livramento Public resource management Municipal Decentralized Management Index Bolsa família CadÚnico - Sistema Cadastro Único IGD-M - Índice de Gestão Descentralizada Municipal Gestão de recursos públicos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Editor: | Universidade Federal do Pampa |
Campus: | Campus Santana do Livramento |
Citação: | FENNER, Rose Neide Magalhães de Mendonça.Recursos federais do programa bolsa família e o índice de gestão descentralizada municipal – (IGD-M): estudo de caso na secretaria municipal. Santana do Livramento: Unipampa, 2015. |
Tipo de Acesso: | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://dspace.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1198 |
Data do documento: | 2015 |
Aparece nas coleções: | Tecnologia em Gestão Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fenner, Rose Neide Magalhães de Mendonça. Recursos federais do programa bolsa família e o índice de gestão descentralizada municipal – IGD-M estudo de caso na secretaria municipal.pdf | 344.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons