???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9888
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Salbego, Adriana Gindri | - |
dc.creator | Santos, Gabriela Dutra dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T17:51:21Z | - |
dc.date.available | 2025-01-16 | - |
dc.date.available | 2025-01-17T17:51:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-04 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Gabriela Dutra dos. Acessibilidade em passeios públicos: estudo de caso na zona urbana de Alegrete. 218 p. 2024. Orientadora: Adriana Gindri Salbego. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Pampa, Curso de Engenharia Civil, Alegrete, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9888 | - |
dc.description.abstract | Accessibility in public sidewalks emerged in response to the demand for more inclusive and democratic cities. In the past, urban infrastructures overlooked the needs of people with disabilities or reduced mobility, creating barriers that limited their full participation. This scenario began to change in the second half of the 20th century, with advancements in human rights, social movements, and the creation of specific legislation that recognized accessibility as a fundamental right. Technical standards were developed to guide urban planning, proposing solutions such as ramps, tactile paving, and widened sidewalks. However, the implementation of these measures still faces challenges, such as lack of resources, insufficient enforcement, and low priority in public budgets, resulting in inadequate or incomplete adaptations. In this context, this study evaluated the accessibility conditions of sections of streets and avenues in Alegrete/RS, assessing their compliance with current legislation and proposing corrective measures. The research employed questionnaires, photographic records, and technical evaluations based on ABNT NBR 9050:2020 and ABNT NBR 16537:2016 standards to identify irregularities and calculate the Accessibility Evaluation Index (IAA). The results show that public sidewalks still exhibit significant deficiencies, impacting the quality of life of pedestrians, especially those with reduced mobility. It is concluded that effective public policies, with coordinated actions between public authorities and the community, are necessary to ensure accessible, safe, and inclusive sidewalks, promoting quality of life, equal opportunities, and dignity for all citizens. Keywords: Accessibility. Public Sidewalks. Social Inclusion. Sidewalks. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Projeto de acessibilidade | pt_BR |
dc.subject | Integração social | pt_BR |
dc.subject | Calçadas | pt_BR |
dc.subject | Social integration | pt_BR |
dc.subject | Sidewalks | pt_BR |
dc.subject | Civil engineering | pt_BR |
dc.subject | Barrier-free design | pt_BR |
dc.title | Acessibilidade em passeios públicos: estudo de caso na zona urbana de Alegrete | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | A acessibilidade nos passeios públicos surgiu em resposta à demanda por cidades mais inclusivas e democráticas. No passado, as infraestruturas urbanas ignoravam as necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, criando barreiras que limitavam sua participação plena. Esse cenário começou a mudar na segunda metade do século XX, com avanços nos direitos humanos, movimentos sociais e a criação de legislações específicas, que reconheceram a acessibilidade como um direito fundamental. Normas técnicas foram desenvolvidas para orientar o planejamento urbano, propondo soluções como rampas, pisos táteis e calçadas alargadas. No entanto, a implementação dessas medidas ainda enfrenta desafios, como falta de recursos, fiscalização insuficiente e baixa prioridade nos orçamentos públicos, resultando em adaptações inadequadas ou incompletas. Neste contexto, este estudo avaliou as condições de acessibilidade em trechos de ruas e avenidas de Alegrete/RS, verificando sua conformidade com a legislação vigente e propondo medidas corretivas. A pesquisa utilizou questionários, registros fotográficos e avaliações técnicas baseadas nas normas ABNT NBR 9050:2020 e ABNT NBR 16537:2016, para identificar irregularidades e calcular o Índice de Avaliação de Acessibilidade (IAA). Assim, os resultados mostram que os passeios públicos ainda apresentam deficiências significativas, impactando a qualidade de vida dos pedestres, especialmente daqueles com mobilidade reduzida. Conclui-se que são necessárias políticas públicas efetivas, com ações articuladas entre o poder público e a comunidade, para garantir passeios acessíveis, seguros e inclusivos, promovendo a qualidade de vida, a igualdade de oportunidades e a dignidade de todos os cidadãos. Palavras-chave: Acessibilidade. Passeios Públicos. Inclusão Social. Calçadas. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Alegrete | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia Civil |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
GABRIELA DUTRA DOS SANTOS -2024.pdf | 10.68 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???