???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9689
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Segat, Hecson Jesser | - |
dc.creator | Messa, Hilton André Severo | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T20:25:01Z | - |
dc.date.available | 2024-07-19 | - |
dc.date.available | 2024-10-11T20:25:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-11 | - |
dc.identifier.citation | MESSA, Hilton André Severo. Investigação de alterações comportamentais e oxidativas induzidas por suplementação com gordura interesterificada e posterior exposição ao ferro em D. melanogaster. 2024. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia) - Universidade Federal do Pampa, Itaqui, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9689 | - |
dc.description.abstract | The change in eating habits has significantly contributed to the increase in the consumption of ultra-processed fats. Among the most commonly used synthetic fats in food products is Interesterified Fat (IF). However, some studies have already shown that the intake of this fat is harmful to health. Therefore, the objective of this study was to evaluate whether acute exposure to a low concentration of iron (Fe) affects the behavioral and oxidative parameters in D. melanogaster flies previously exposed to IF. The flies were divided into four experimental groups: I) Control; II) IF 5%; III) Fe 5 mM; IV) IF 5% + Fe 5 mM. First, they were exposed to IF for 7 days, and then they were exposed to an iron solution for 24 hours. Subsequently, they underwent behavioral tests for locomotor activity (open field maze and negative geotaxis). After the behavioral analyses, they were euthanized and homogenized for oxidative state analyses (reactive species and resazurin reduction). In this way, we found that flies exposed to IF and iron showed greater damage (motor and oxidative). | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estresse oxidativo | pt_BR |
dc.subject | Moscas | pt_BR |
dc.subject | Gordura ultraprocessada | pt_BR |
dc.subject | Oxidative stress | pt_BR |
dc.subject | Flies | pt_BR |
dc.subject | Ultra processed fat | pt_BR |
dc.title | Investigação de alterações comportamentais e oxidativas induzidas por suplementação com gordura interesterificada e posterior exposição ao ferro em D. melanogaster | pt_BR |
dc.title.alternative | Investigation of behavioral and oxidative changes induced by supplementation with interesterified fat and subsequent exposure to iron in D. melanogaster | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7008062314245875 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0331710735278045 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Meichtry, Luana Barreto | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7457034177251685 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Segat, Hecson Jesser | - |
dc.contributor.referee2 | Meichtry, Luana Barreto | - |
dc.contributor.referee3 | Prigol, Marina | - |
dc.contributor.referee4 | Chaves, Nathalie Savedra Gomes | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4655049329670510 | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6724052141066150 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7457034177251685 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0331710735278045 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.description.resumo | A mudança dos hábitos alimentares contribuiu significativamente para o aumento do consumo de gorduras ultraprocessadas. Entre as gorduras sintéticas mais utilizadas em produtos alimentícios, encontra-se a Gordura interesterificada (GI). No entanto, alguns estudos já demonstram que a ingestão dessa gordura se mostra nociva para a saúde. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar se a exposição aguda de uma concentração baixa de ferro (Fe) afeta os parâmetros comportamentais e oxidativos em moscas D. melanogaster previamente expostas à GI. As moscas foram divididas em quatro grupos experimentais: I) Controle; II) GI 5%; III) Fe 5 mM; IV) GI 5% + Fe 5 mM. Primeiramente foram expostas, por 7 dias, à GI, e na sequência foram expostas por 24 h em solução de Ferro. Posteriormente, foram submetidas a testes comportamentais de atividade locomotora (labirinto de campo aberto e geotaxia negativa). Após as análises comportamentais, foram eutanasiadas, e homogeneizadas para análises de estado oxidativo (espécies reativas e redução da resazurina). Dessa maneira, verificamos que as moscas expostas à GI e ao Ferro apresentaram maiores danos (motores e oxidativos). | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Itaqui | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Hilton André Severo Messa - 2024.pdf | 540.35 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???