???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9676
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Castagnara, Deise Dalazen | - |
dc.creator | Trindade, Gabriela Severo da | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T20:16:39Z | - |
dc.date.available | 2024 | - |
dc.date.available | 2024-10-11T20:16:39Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | TRINDADE, Gabriela Severo da. Desempenho forrageiro e animal sobre palhada de soja e arroz no sistema SIPA em terras baixas. 33 p. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9676 | - |
dc.description.abstract | The study was conducted at the Experimental Station of the Riograndense Rice Institute (IRGA), in Uruguaiana-RS. Different SIPA systems were evaluated, and the impact of predecessor crops on pasture development and animal performance was assessed. The results indicate that SIPA has the potential to increase forage and animal productivity, promoting sustainable management of lowland areas. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Rice | pt_BR |
dc.subject | Soybean | pt_BR |
dc.subject | Forage | pt_BR |
dc.subject | Nitrogen fertilization | pt_BR |
dc.subject | Soja | pt_BR |
dc.subject | SIPA | pt_BR |
dc.subject | Adubação nitrogenada | pt_BR |
dc.subject | Arroz | pt_BR |
dc.subject | Forragem | pt_BR |
dc.title | Desempenho forrageiro e animal sobre palhada de soja e arroz no sistema SIPA em terras baixas | pt_BR |
dc.title.alternative | Forage performance of sudan grass on soybean and rice straw in the SIPA system in the lowlands | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4329478426596023 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0730168701730122 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Ciência Animal | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial forrageiro do azevém e capim-sudão em sistemas integrados de produção agropecuária (SIPA) com rotação entre arroz, azevém e soja. O estudo foi conduzido na Estação Experimental do Instituto Riograndense do Arroz (IRGA), em Uruguaiana-RS. Foram avaliados diferentes sistemas SIPA e o impacto das culturas antecessoras no desenvolvimento das pastagens e desempenho animal. Os resultados indicam que o SIPA tem potencial para aumentar a produtividade forrageira e animal, promovendo o manejo sustentável das áreas de terras baixas. The objective of this study was to evaluate the forage potential of ryegrass and Sudan grass in integrated agricultural production systems (SIPA) with rotation between rice, ryegrass, and soybeans. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Uruguaiana | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Mestrado em Ciência Animal |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
GABRIELA SEVERO DA TRINDADE.pdf | 262.87 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???