???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9321
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Mello-Carpes, Pâmela Billig | - |
dc.creator | Neves, Ben-Hur Souto das | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T20:42:14Z | - |
dc.date.available | 2024 | - |
dc.date.available | 2024-06-25T20:42:14Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | NEVES, Ben-Hur Souto das. Participação do sistema dopaminérgico e endocanabinoide nos déficits de memória induzidos pela privação maternal. Tese (Doutor em Ciências Fisiológicas) - Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, 2024,134p.. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9321 | - |
dc.description.abstract | Early life stressful events, such as maternal deprivation (MD), lead to memory deficits that can persist into adulthood. Molecular and/or morphological alterations in structures important for memory processes, such as the hippocampus, ventral tegmental area, and locus coeruleus, may explain the memory deficits observed in rodent models of MD. Additionally, neurotransmitter systems that modulate the long-term memory consolidation and persistence, such as the dopaminergic and endocannabinoid systems, may be affected by early-life chronic stress. In this thesis, we investigated the effects of MD on learning and memory processes using males and female adult rat and mouse models. Here, we demonstrate that only MD males exhibited recognition memory deficits in adulthood, while females appeared to be unaffected. However, specific pharmacological interventions were able to reverse these deficits in males, and to promote memory persistence regardless of gender or MD exposure. Pharmacological stimulation of the ventral tegmental area immediately after learning was effective in reversing recognition memory deficits in male rats and promoting memory persistence in both sexes, regardless of MD exposure. Additionally, stimulation of the dopaminergic locus coeruleus-hippocampal pathway also showed similar results, reversing memory deficits in male rats and promoting memory persistence in both sexes. However, manipulation of the endocannabinoid system through intraperitoneal infusion of a CB1 agonist was not effective in reversing spatial memory deficits induced by MD in male mice. These results highlight the importance of considering gender differences in stress response and memory regulation, as well as in the evaluation of specific pharmacological interventions potential to mitigate the negative effects of maternal deprivation. This thesis offers valuable insights into the underlying mechanisms of MD on learning and memory effects, as well as potential targets for the development of treatments for stress-related memory issues. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Memoria de reconhecimento | pt_BR |
dc.subject | Dimorfismos sexuais | pt_BR |
dc.subject | Area tegmental ventral | pt_BR |
dc.subject | locus coeruleus | pt_BR |
dc.subject | Estresse | pt_BR |
dc.subject | Recognition memory | pt_BR |
dc.subject | Sex differences | pt_BR |
dc.subject | Ventral tegmental area | pt_BR |
dc.subject | Locus | pt_BR |
dc.subject | Coeruleus | pt_BR |
dc.subject | Stress | pt_BR |
dc.title | Participação do sistema dopaminérgico e endocanabinoide nos déficits de memória induzidos pela privação maternal | pt_BR |
dc.title.alternative | Participation of the dopaminergic and endocanabinoid system in memory deficits induced by maternal deprivation | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3399799382299646 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0450761543923331 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Doutorado Multicênctrico em Ciências Fisiológicas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Eventos estressores no inicio da vida, como a privacao maternal (PM), levam a deficits de memoria que podem persistir ate a vida adulta. Alteracoes moleculares e/ou morfologicas em estruturas importantes para os processos de memoria, tais como o hipocampo, area tegmental ventral e locus coeruleus, podem explicar os deficits de memoria observados em modelos de PM em roedores. Alem disso, sistemas de neurotransmissores que modulam os processos de consolidacao e persistencia da memoria de longa duracao, tais como os sistemas dopaminergico e endocanabinoide, podem ser afetados pelo estresse cronico no inicio da vida. Nesta tese, nos investigamos os efeitos da PM no processo de aprendizagem e memoria usando modelos de ratos e camundongos adultos machos e femeas. Aqui nos demonstramos que apenas machos submetidos a PM apresentaram deficits de memoria de reconhecimento na vida adulta, enquanto as femeas parecem nao ser afetadas. No entanto, intervencoes farmacologicas especificas foram capazes de reverter esses deficits nos machos, de promover a persistencia da memoria independentemente do sexo ou da exposicao a PM. A estimulacao farmacologica da area tegmental ventral imediatamente apos a aprendizagem foi eficaz na reversao do deficit de memoria de reconhecimento em ratos machos, alem de promover a persistencia da memoria em ambos os sexos, independentemente da exposicao a PM. Alem disso, a estimulacao da via dopaminergica locus coeruleus - hipocampo dorsal tambem mostrou resultados semelhantes, revertendo o deficit de memoria em ratos machos e promovendo a persistencia da memoria em ambos os sexos. No entanto, a manipulacao do sistema endocanabinoide atraves da infusao intraperitoneal de um agonista CB1 nao foi eficaz na reversao do deficit de memoria especial induzido pela PM em camundongos machos. Esses resultados ressaltam a importancia de considerarmos as diferencas de genero na resposta ao estresse e na regulacao da memoria, bem como na avaliacao do potencial de intervencoes farmacologicas especificas para mitigar os efeitos negativos da privacao materna. Esta tese oferece insights valiosos acerca dos mecanismos subjacentes aos efeitos da PM aprendizagem e memoria, bem como possiveis alvos para o desenvolvimento de tratamentos para problemas de memoria relacionados ao estresse. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Uruguaiana | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Doutorado em Ciências Fisiológicas |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Ben-Hur Souto das Neves.pdf | 6.83 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???