???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9248
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Flores, Silvia Amelia Mendonça | - |
dc.creator | Londero, Henrique Kneipp | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T21:17:47Z | - |
dc.date.available | 2024-05-24 | - |
dc.date.available | 2024-05-27T21:17:47Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-23 | - |
dc.identifier.citation | LONDERO, Henrique Kneipp. Finanças comportamentais: estudo sobre hábitos aos clientes bancários de Santana do Livramento - RS. 67 p. 2015. Trabalho de conclusão de curso (Administração) - Universidade Federal do Pampa, Santana do Livramento, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9248 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to verify if the attendance of individuals in banks interferes in the acquisition of goods and / or banking services. For this, was carried out a Survey research with 107 inhabitants of the city of Santana do Livramento (RS). As data collection instrument was adopted a structured questionnaire, composed of twenty-four questions, which covered demographic and cultural variables and behavioral factors (risk perception, risk behavior, satisfaction, knowledge of banking products and services, attendance, preference ). The analysis was performed using descriptive statistics and performed a nonparametric test. The results showed that the research respondents have a more conservative profile with little experience to carry out their investments and preferring to invest in low-risk products to protect their capital. Hypothesis tests did not show significant differences in the frequency, investor profile and preference when investing. As for attendance, it was noticed that it has no direct connection on the acquisition of banking products and services | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Finanças comportamentais | pt_BR |
dc.subject | Assiduidade | pt_BR |
dc.subject | Perfil do investidor | pt_BR |
dc.subject | Preferência aos investimentos | pt_BR |
dc.subject | Behavioral finance | pt_BR |
dc.subject | Attendance | pt_BR |
dc.subject | Investor profile | pt_BR |
dc.subject | Investment preferences | pt_BR |
dc.title | Finanças comportamentais: estudo sobre hábitos aos clientes bancários de Santana do Livramento - RS | pt_BR |
dc.title.alternative | Behavioral finance: study on habits of bank customers in Santana do Livramento - RS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Dutra, Vanessa Rabelo | - |
dc.contributor.referee2 | Roncato, Patricia Eveline dos Santos | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo buscou verificar se a assiduidade dos indivíduos nas instituições bancárias interfere na aquisição de produtos e/ou serviços bancários. Para isso, realizou-se uma pesquisa Survey com 107 habitantes da cidade de Santana do Livramento (RS). Como instrumento de coleta de dados adotou-se um questionário estruturado, composto por vinte e quatro questões, que abordaram variáveis demográficas e culturais e fatores comportamentais (percepção de risco, comportamento de risco, satisfação, conhecimento sobre produtos e serviços bancários, assiduidade, preferência). A análise foi feita através da estatística descritiva e realizado um teste não paramétrico. Os resultados demonstraram que os respondentes da pesquisa possuem um perfil mais conservador, com pouca experiência para realizar seus investimentos e preferindo investir em produtos de baixo risco, para proteger seu capital. Os testes de hipóteses não apontaram diferença significativa com relação à frequência, perfil do investidor e preferência na hora de investir. Quanto à assiduidade, percebeu-se que esta não tem relação direta na aquisição de produtos e serviços bancários. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santana do Livramento | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Administração |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC HENRIQUE KNEIPP LONDERO.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???