???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9243
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Cipolat, Carina | - |
dc.creator | Aranda, Paula Jaqueline Mendonça | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T21:08:23Z | - |
dc.date.available | 2024-05-24 | - |
dc.date.available | 2024-05-27T21:08:23Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-29 | - |
dc.identifier.citation | ARANDA, Paula Jaqueline Mendonça. Implementações realizadas pelo projeto Sala Verde no Rio Grande do Sul. 67 p. 2015. Trabalho de conclusão de curso (Administração) - Universidade Federal do Pampa, Santana do Livramento, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9243 | - |
dc.description.abstract | This study aims to show the importance of environmental education, particularly through projects that can enter the subject both in schools and in society in general. The tool chosen for this study in order to reach is goal implementations were carried out through the Green Room Project, which is part of the Ministry of Environment, which is currently distributed throughout the Brazilian territory. At first the study of literature and documentary nature and the method chosen was the study of multiple cases, given the need to analyze several rooms and projects because of this research was qualitative, using statistical means it is unnecessary. The research technique used was the questionnaire with closed and dependents questions and was answered by the coordinator of each room. Data analysis was made from this questionnaire and documents sent by some coordinators, allowing a more complete analysis of the data. The result of this research shows that the implementations carried out through the Green Room Project are an effective and necessary way to make each and every action and thought relating to the Environment and Environmental Education key part of the whole society everyday and so enable greater awareness the importance of environmental issues for the present and for future generations. Through research it can be verified that implementations carried out through the Green Room Project play a catalytic role by providing information, knowledge, practices and environmental projects in order to change the thinking of society in order to make it more ethical and environmentally conscious. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Sala Verde | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Environment | pt_BR |
dc.subject | Environmental education | pt_BR |
dc.subject | Green Room | pt_BR |
dc.subject | Education | pt_BR |
dc.title | Implementações realizadas pelo projeto Sala Verde no Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.title.alternative | Implementations carried out by the Sala Verde project in Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Campão, Ciro | - |
dc.contributor.referee2 | Cassanego Junior, Paulo Vanderlei | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho busca mostrar a importância da educação ambiental, principalmente por meio de projetos que possam inserir o tema tanto nas escolas quanto na sociedade em geral. A ferramenta escolhida para este estudo com o objetivo de atingir está meta foram as implementações realizadas por meio do Projeto Sala Verde, que faz parte do Ministério do Meio Ambiente, e que atualmente está distribuído por todo o território brasileiro. A principio o estudo foi de natureza bibliográfica e documental e o método escolhido foi o estudo de casos múltiplos, dada a necessidade de analise de várias salas e projetos, devido a isso a pesquisa foi qualitativa, não sendo necessário a utilização de meios estatísticos. A técnica de pesquisa utilizada foi o questionário com questões fechadas e dependentes e foi respondido pelo coordenador de cada sala. A análise dos dados foi feita a partir deste questionário e de documentos enviados por alguns coordenadores, o que permitiu uma análise mais completa dos dados. O resultado desta pesquisa mostra que as implementações realizadas através do Projeto Sala Verde são um meio eficaz e necessário para tornar toda e qualquer ação e pensamento referente ao Meio Ambiente e a Educação Ambiental parte fundamental do cotidiano de toda a sociedade e assim possibilitar uma maior consciência da importância das questões ambientais para o presente e para as futuras gerações. Através da pesquisa pode- se verificar que as implementações realizadas através do Projeto Sala Verde cumprem um papel catalisador ao fornecer informações, conhecimento, práticas e projetos de cunho ambiental com o intuito de mudar pensamento da sociedade a fim de torná-la mais ética e consciente ambientalmente | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santana do Livramento | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Administração |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC IMPLEMENTAÇÕES REALIZADAS PELO PROJETO SALA VERDE NO RS - PAULA ARANDA.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???