???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9189
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Corso, Kathuane Benedetti | - |
dc.creator | Peres, Marcos Vinícius Campos | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T18:36:22Z | - |
dc.date.available | 2024-05-02 | - |
dc.date.available | 2024-05-03T18:36:22Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-30 | - |
dc.identifier.citation | PERES, Marcus Vinícius Campus. As dificuldades do administrador ao entrar no mercado de trabalho. 78p.Trabalho de conclusão de curso ( Bacharel em administração), Universidade Federal do Pampa, Santana do Livramento, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9189 | - |
dc.description.abstract | Due to the increase in the number of undergraduate students in Management, which shifts the supply and demand on the labor market, it has been appeared greater difficulties to obtain a good job position. Additionally, many companies would rather hire workers trained in other fields than those who have major in Management. This imbalance between supply and demand is also influenced by globalization, which creates opportunities to companies operate in other countries and import trained labor. This study aims at analyzing the challenges faced by newly graduated managers when they try to enter the labor market. In order to know their opinion about the market’s demand, and how the education is aligned to this demand, the adopted methodology is the explorative research with data collection via electronic survey. The main results of this research show that alumni indeed face difficulties to get a good position in the labor market, especially those who neither have higher specialization nor language or computer skills; the newly graduated managers also think that companies are likely to appreciate individual skills to hire a new worker. Based on the questionnaire replies, it is also observed that there is a perception among managers that universities are aligned to the to the determinations of regulatory agencies regarding the Management teaching, although it is not enough to provide a good job position to the alumni. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Mercado de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Dificuldades | pt_BR |
dc.subject | Management | pt_BR |
dc.subject | Labor market | pt_BR |
dc.subject | Challenges. | pt_BR |
dc.title | As dificuldades do administrador ao entrar no mercado de trabalho | pt_BR |
dc.title.alternative | Administrators’ difficulties when entering the job market | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Junior Cassanego, Paulo | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Andressa Hening | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o aumento do número de graduados na área de Administração, há uma maior dificuldade de obter um bom emprego devido à mudança da proporção de oferta e demanda. Nesse contexto, ainda se observa que muitas empresas preferem ceder a vaga que seria de um administrador para graduados em outras áreas de conhecimento relacionadas. Essa quebra na relação de oferta e demanda também encontra contribuição na globalização que abre espaço para empresas se estabelecerem em outros países ou ainda a importação de mão de obra especializada. Este estudo tem por objetivo conhecer melhor as dificuldades encontradas pelos administradores ao entrar no mercado de trabalho, analisando a opinião dos graduados sobre as demandas do mercado e o alinhamento dessa demanda com a formação dada nas instituições de ensino superior. O método utilizado foi a pesquisa exploratória e a coletas de dados foi feita através de questionário eletrônico. Como principais resultados, foi notado que, de fato, há a percepção de que os egressos encontram dificuldades em achar um emprego considerado bom, principalmente aqueles que não possuem maior especialização, bem como a percepção da necessidade de conhecimentos extra graduação como em idiomas e em informática e que as empresas tendem a valorizar habilidades individuais no momento de contratar um novo funcionário. Observou-se também que as instituições, segundo a percepção dos respondentes, estão alinhadas com a orientação dos órgãos regulamentadores quanto ao ensino da Administração, mas que isso não é o suficiente para um administrador alcançar um bom emprego | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santana do Livramento | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Administração |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Marcus Vinícius Campos Peres.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???