???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9110
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Kaminski, Tiago André | - |
dc.creator | Simão, Yasmin Ohana Ananias Domingues | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T18:53:45Z | - |
dc.date.available | 2024-03-01 | - |
dc.date.available | 2024-04-02T18:53:45Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-06 | - |
dc.identifier.citation | SIMÃO, Yasmin Ohana Ananias Domingues. Elaboração de pães de forma com adição de farinha de ora-pro-nóbis. 2024. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) - Universidade Federal do Pampa, Itaqui, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9110 | - |
dc.description.abstract | Pereskia aculeata, popularly known as ora-pro-nobis, is a plant that can be incorporated in different ways in cooking and healthy eating. The aim of this work was to prepare loaves with partial replacement of wheat flour by ora-pro-nobis, evaluating physical-chemical characteristics of the products obtained. The standard loaf had wheat flour, salt, sugar, margarine, biological yeast, egg and water as ingredients. In the others, 2.5, 5 and 10% of the wheat flour was replaced by flour made from ora-pro-nobis leaves. Of the color attributes, the lowest values of luminosity and the color attribute a* evaluated in the loaf crust and crumb stand out. The loaves did not differ significantly in terms of weight, but the formulations with higher amounts of ora-pro-nobis flour had lower volume, which also resulted in higher density and lower specific volume of the products. The addition of ora-pro-nobis flour provided an increase in ash, protein and dietary fiber contents, to the detriment of digestible carbohydrate contents and caloric value of bread formulations, in addition to conferring higher levels of phenolic compounds and antioxidant capacity to breads. It is concluded that the addition of ora pro-nobis flour in the loaf bread formulation causes changes in both color and volume compared to a standard formulation. However, even in concentrations of up to 10%, the addition of ora pro-nobis flour results in a good-looking bread, with adequate technological characteristics, enriched with minerals, proteins and fibers, and with a high antioxidant capacity. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pereskia aculeata | pt_BR |
dc.subject | Volume | pt_BR |
dc.subject | Proteína | pt_BR |
dc.subject | Fibra alimentar | pt_BR |
dc.subject | Capacidade antioxidante | pt_BR |
dc.subject | Protein | pt_BR |
dc.subject | Dietary fiber | pt_BR |
dc.subject | Antioxidant capacity | pt_BR |
dc.title | Elaboração de pães de forma com adição de farinha de ora-pro-nóbis | pt_BR |
dc.title.alternative | Preparation of sliced bread with the addition of ora-pro-nóbis flour | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7483701199811887 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9889605287918097 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Kaminski, Tiago André | - |
dc.contributor.referee2 | Moura, Fernanda Aline de | - |
dc.contributor.referee3 | Ribeiro, Paula Ferreira de Araújo | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2207452179950757 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0649675861891413 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9889605287918097 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.description.resumo | A Pereskia aculeata, popularmente conhecida como ora-pro-nóbis, é uma planta que pode ser incorporada de diversas formas na culinária e na alimentação saudável. O trabalho se propôs a elaborar pães de forma com substituição parcial da farinha de trigo por ora-pro-nóbis, avaliando características físico-químicas nos produtos obtidos. O pão padrão teve farinha de trigo, sal, açúcar cristal, margarina, fermento biológico, ovo e água como ingredientes. Nos demais, 2,5; 5 e 10% da farinha de trigo foi substituída por uma farinha elaborada a partir das folhas de ora pro-nóbis. Dos atributos de cor, destacam-se os menores valores de luminosidade e no atributo a* avaliados na crosta e no miolo dos pães. Os pães não diferiram significativamente quanto ao peso, mas as formulações com maiores quantidades da farinha de ora-pro-nóbis apresentaram menor volume, o que também acarretou em maior densidade e menor volume específico dos produtos. A adição da farinha de ora-pro-nóbis proporcionou incremento nos teores de cinzas, proteína e fibra alimentar, em detrimento dos teores de carboidratos digeríveis e valor calórico das formulações de pães, além de conferir maiores teores de compostos fenólicos e capacidade antioxidante aos pães. Conclui-se que a adição da farinha de ora-pro-nóbis na formulação de pão de fôrma provoca alterações tanto na cor quanto no volume em comparação com uma formulação padrão. No entanto, mesmo em concentrações de até 10%, a adição da farinha de ora-pro-nóbis resulta em um pão de boa aparência, com características tecnológicas adequadas, enriquecido de minerais, proteínas e fibras, e de elevada capacidade antioxidante. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Itaqui | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Nutrição |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Yasmin Ohana Ananias Domingues Simão - 2023.pdf | 391.19 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???