???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9096
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Adão, Sebastião Ailton da Rosa Cerqueira | - |
dc.creator | Har, Gisele dos Santos Ponce | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T18:09:00Z | - |
dc.date.available | 2024-03-28 | - |
dc.date.available | 2024-03-28T18:09:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-03 | - |
dc.identifier.citation | HAR, Gisele dos Santos Ponce. Desafios enfrentados por empreendedores do setor de eventos sociais em Santana do Livramento/RS durante a pandemia de Covid-19. 24p. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração). Santana do Livramento: Universidade Federal do Pampa, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9096 | - |
dc.description.abstract | This study contextualizes the COVID-19 pandemic and entrepreneurship in Brazil. To this end, its general objective is to identify the challenges faced by entrepreneurs in the social events sector of Santana do Livramento/RS during the COVID-19 pandemic. As a research method, a qualitative and descriptive field study was carried out, so data collection was carried out through semi-structured interviews. In all, eight entrepreneurs from the social events sector in Santana do Livramento/RS were interviewed. The analysis was divided into three blocks: firstly addressing entrepreneurship in the perception of respondents, identifying the entrepreneurial actions of professionals in the social events sector during the Sanitary Emergency Decree to face the challenges posed by the pandemic, thus showing the consequences and the resumption of business after the end of this decree. As a result, it was noted that respondents had been investing, innovating and improving their services when the sector was heavily hit by the COVID-19 pandemic, being one of the first to stop and the last to be able to return. It was possible to identify that, in the context of uncertainties caused by the COVID-19 pandemic, entrepreneurs in the events sector in Santana do Livramento/RS managed to positively reinvent themselves in the face of so many restrictions and adapted to the new reality imposed by the pandemic. It should be noted that this study is linked to the Observatory of University Management for Inclusion and Social Development of Pampa. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Empreendedorismo | pt_BR |
dc.subject | Pandemia de covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Setor de eventos | pt_BR |
dc.subject | Entrepreneurship | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 pandemic | pt_BR |
dc.subject | Events Sector | pt_BR |
dc.subject | Emprendimiento | pt_BR |
dc.subject | Sector de Eventos | pt_BR |
dc.title | Desafios enfrentados por empreendedores do setor de eventos sociais em Santana do Livramento/RS durante a pandemia de covid-19 | pt_BR |
dc.title.alternative | Challenges faced by entrepreneurs in the social events sector in Santana do Livramento/RS during the covid-19 pandemic | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.ID | 000588410-16 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1120777834924443 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Scherer, Laura Alves | - |
dc.contributor.referee2 | Lima, Luiz Edgar Araújo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4052151673668477 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9185123215710779 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo faz uma contextualização da pandemia de COVID-19 e do empreendedorismo no Brasil. Para tanto, tem como objetivo geral, identificar os desafios enfrentados pelos empreendedores no setor de eventos sociais de Santana do Livramento/RS durante a pandemia de COVID-19. Como método de pesquisa, realizou-se um estudo de campo, qualitativo e de caráter descritivo, assim a coleta de dados se deu por meio de entrevistas semiestruturadas. Ao todo foram entrevistados oito empreendedores do setor de eventos sociais de Santana do Livramento/RS. A análise foi dividida em três blocos: abordando primeiramente o empreendedorismo na percepção dos entrevistados, a identificação das ações empreendedoras dos profissionais do setor de eventos sociais durante o Decreto de Emergência Sanitária para enfrentar os desafios impostos pela pandemia, mostrando assim as consequências e a retomada dos negócios pós fim deste decreto. Como resultados notou-se que os entrevistados vinham investindo, inovando e aprimorando seus serviços quando o setor foi fortemente atingido pela pandemia de COVID-19, sendo um dos primeiros a parar e dos últimos a poder retornar. Foi possível identificar que, no contexto de incertezas causado pela pandemia de COVID-19 os empreendedores do setor de eventos de Santana do livramento/RS conseguiram de maneira positiva se reinventar diante de tantas restrições e se adaptaram à nova realidade imposta pela pandemia. Ressalta-se que este estudo está vinculado ao Observatório de Gestão Universitária para a Inclusão e Desenvolvimento Social do Pampa. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santana do Livramento | pt_BR |
dc.description.Resumen | Este estudio contextualiza la pandemia de COVID-19 y el emprendimiento en Brasil. Para eso, tiene como objetivo general identificar los desafíos que enfrentan los empresarios del sector de eventos sociales en Santana do Livramento/RS durante la pandemia de la COVID-19. Como método de investigación se realizó un estudio de campo cualitativo y descriptivo, para lo cual la recolección de datos se realizó a través de entrevistas semiestructuradas. En total, fueron entrevistados ocho empresarios del sector de eventos sociales de Santana do Livramento/RS. El análisis se dividió en tres bloques: en el primero, abordar el emprendimiento en la percepción de los encuestados, identificando las acciones emprendedoras de los profesionales del sector de eventos sociales durante el Decreto de Emergencia Sanitaria para enfrentar los desafíos que planteó la pandemia, mostrando así las consecuencias y la reanudación de los negocios después de la finalización de este decreto. Como resultado, se observó que los encuestados habían estado invirtiendo, innovando y mejorando sus servicios cuando el sector se vio fuertemente afectado por la pandemia del COVID-19, siendo de los primeros en detenerse y de los últimos en poder regresar. Fue posible identificar que, en el contexto de incertidumbres causadas por la pandemia de la COVID-19, los empresarios del sector de eventos en Santana do Livramento/RS lograron reinventarse positivamente frente a tantas restricciones y adaptarse a la nueva realidad impuesta por la pandemia. Cabe señalar que este estudio está vinculado al Observatorio de Gestión Universitaria para la Inclusión y el Desarrollo Social de Pampa. | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Administração |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC_Gisele_Dos_Santos_Ponce_Har.pdf | TCC Gisele dos Santos Ponce Har - 2023 | 400.84 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???